🇲🇽 Resultados – AIDA Olmeca Open 2023 Competencia de Apnea en Piscina. Acapulco, México
(Sportalsub.net / Olmeca Open)
La 8va edición del Olmeca Open Apnea Acapulco 2023 Competencia AIDA de apnea en piscina en las modalidades de dinámica, dinámica con bialetas, dinámica sin aletas y estática, en la rama femenil y varonil, se realizó en las instalaciones de la Unidad Deportiva Acapulco, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, México los días Viernes 27, Sábado 28 y Domingo 29 de Enero del 2023.
RESULTADOS OFICIALES
DINÁMICA MUJERES
# | Name | Result | Announced | Points | Penalties |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taylor Reidlinger (Canada) | 94 m | 31 m | 47 | 0 |
2. | Nayelli Loza (Mexico) | 63 m | 25 m | 31.5 | 0 |
DINÁMICA HOMBRES
# | Name | Result | Announced | Points | Penalties |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pablo Marti (Mexico) | 237 m | 1 m | 118.5 | 0 |
2. | Carlos Eduardo Valdez Krasowsky (Mexico) | 100 m | 50 m | 50 | 0 |
3. | Pablo Barrera (Mexico) | 100 m | 20 m | 50 | 0 |
4. | Luis Rico Moctezuma (Mexico) | 63 m | 52 m | 0 | 0 |
5. | Adrian Trömel (Luxembourg) | 142 m | 97 m | 0 | 0 |
DINÁMICA SIN ALETAS HOMBRES
# | Name | Result | Announced | Points | Penalties |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Trömel (Luxembourg) | 105 m | 50 m | 52.5 | 0 |
2. | Carlos Eduardo Valdez Krasowsky (Mexico) | 100 m | 50 m | 50 | 0 |
3. | Stefano Spicca (Italy) | 81 m | 50 m | 40.5 | 0 |
4. | Pablo Barrera (Mexico) | 63 m | 1 m | 31.5 | 0 |
5. | Luis Rico Moctezuma (Mexico) | 56 m | 20 m | 28 | 0 |
6. | Eduardo Sandoval (Mexico) | 50 m | 50 m | 25 | 0 |
DINÁMICA BIALETAS MUJERES
# | Name | Result | Announced | Points | Penalties |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taylor Reidlinger (Canada) | 158 m | 3 m | 79 | 0 |
2. | Kenli Schoolland (United States) | 129 m | 100 m | 64.5 | 0 |
3. | Myriam Montoya (Mexico) | 123 m | 25 m | 61.5 | 0 |
4. | Nayelli Loza (Mexico) | 62 m | 25 m | 31 | 0 |
5. | Laura Jaramillo Chapa (Mexico) | 50 m | 26 m | 25 | 0 |
DINÁMICA BIALETAS HOMBRES
# | Name | Result | Announced | Points | Penalties |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alejandro Lemus (Mexico) | 162 m | 3 m | 81 | 0 |
2. | Adrian Trömel (Luxembourg) | 123 m | 47 m | 61.5 | 0 |
3. | Luis Rico Moctezuma (Mexico) | 123 m | 40 m | 61.5 | 0 |
4. | Carlos Eduardo Valdez Krasowsky (Mexico) | 109 m | 25 m | 54.5 | 0 |
5. | Stefano Spicca (Italy) | 106 m | 25 m | 53 | 0 |
6. | Eduardo Sandoval (Mexico) | 100 m | 35 m | 50 | 0 |
7. | Pablo Barrera (Mexico) | 89 m | 20 m | 44.5 | 0 |
ESTÁTICA MUJERES
# | Name | Result | Announced | Points | Penalties |
---|---|---|---|---|---|
1. | Myriam Montoya (Mexico) | 04:08 | 01:30 | 49.6 | 0 |
2. | Nayelli Loza (Mexico) | 03:34 | 00:30 | 42.8 | 0 |
3. | Laura Jaramillo Chapa (Mexico) | 02:07 | 01:20 | 24.4 | 1 |
ESTÁTICA HOMBRES
# | Name | Result | Announced | Points | Penalties |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stefano Spicca (Italy) | 06:01 | 03:00 | 72.2 | 0 |
2. | Carlos Eduardo Valdez Krasowsky (Mexico) | 05:30 | 02:00 | 66 | 0 |
3. | Adrian Trömel (Luxembourg) | 05:13 | 01:00 | 62.6 | 0 |
4. | Pablo Barrera (Mexico) | 04:16 | 00:10 | 51.2 | 0 |
5. | Eduardo Sandoval (Mexico) | 04:02 | 01:30 | 48.4 | 0 |
6. | Luis Rico Moctezuma (Mexico) | 03:03 | 02:00 | 36.6 | 0 |
COMBINADO MUJERES
# | Name | DYN | DNF | STA | DYNB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taylor Reidlinger (Canada) | 47 | 66.5 | – | 79 | 192.5 |
2. | Myriam Montoya (Mexico) | – | 46 | 49.6 | 61.5 | 157.1 |
3. | Nayelli Loza (Mexico) | 31.5 | 20 | 42.8 | 31 | 125.3 |
4. | Kenli Schoolland (United States) | – | 0 | – | 64.5 | 64.5 |
5. | Laura Jaramillo Chapa (Mexico) | – | – | 24.4 | 25 | 49.4 |
COMBINADO HOMBRES
# | Name | DYN | DNF | STA | DYNB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlos Eduardo Valdez Krasowsky (Mexico) | 50 | 50 | 66 | 54.5 | 220.5 |
2. | Pablo Barrera (Mexico) | 50 | 31.5 | 51.2 | 44.5 | 177.2 |
3. | Adrian Trömel (Luxembourg) | 0 | 52.5 | 62.6 | 61.5 | 176.6 |
4. | Stefano Spicca (Italy) | – | 40.5 | 72.2 | 53 | 165.7 |
5. | Luis Rico Moctezuma (Mexico) | 0 | 28 | 36.6 | 61.5 | 126.1 |
6. | Eduardo Sandoval (Mexico) | – | 25 | 48.4 | 50 | 123.4 |
7. | Pablo Marti (Mexico) | 118.5 | – | – | – | 118.5 |
8. | Alejandro Lemus (Mexico) | – | – | – | 81 | 81 |
+info: Sitio web oficial AIDA Internacional – Facebook
Última actualización: 1 febrero 2023