🇭🇺 Resultados – XV Copa Mundo CMAS Natación Con Aletas 2020 – Eger, Hungría

(Sportalsub.net / CMAS / MBSZ) – Read in English

La Federación Húngara de Buceo y Actividades Subacuáticas, con la autorización de CMAS, organizó por 9no año consecutivo, la 1ra Ronda de la XV Copa Mundo CMAS de Natación con Aletas entre el 21 y el 23 de Febrero de 2020.

Competidores de 4 continentes, 559 participantes de 18 países estuvieron en Eger el durante todo el fin de semana. La XV. Copa Mundial CMAS de Natación con Aletas, se inauguró el viernes 21 de febrero.

Clubes de los siguientes países particiáron en la Copa del Mundo:

Austria, Bielorrusia, Croacia, República Checa, Francia, Estonia, Alemania, Indonesia, Italia, Kazajstán, Polonia, Rusia, Eslovaquia, España, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Estados Unidos y Hungría.

RESULTADOS OFICIALES – PDF

FESULTADOS EN VIVO
FACEBOOK FOTOS Y VIDEOS

RESULTADOS

Sesión 1

#1 Men 18&O 50 AP «A» category
#2 Women 18&O 50 AP «A» category
#3 Boys 14-17 50 AP «B,C» category
#4 Girls 14-17 50 AP «B,C» category
#5 Men 18&O 50 BF «A» category
#6 Women 18&O 50 BF «A» category
#7 Boys 12-17 50 BF «B,C,D» category
#8 Girls 12-17 50 BF «B,C,D» category
#9 Men 18&O 800 SF «A» category
#10 Women 18&O 800 SF «A» category
#11 Boys 12-17 800 SF «B,C,D» category
#12 Girls 12-17 800 SF «B,C,D» category
#13 Men 12&O 400 IM «A» category
#14 Women 12&O 400 IM «A» category
#15 Mix 12&O 4×50 SF Relay «A» category


Sesión 2

#16 Men 18&O 200 SF «A» category
#17 Women 18&O 200 SF «A» category
#18 Boys 12-17 200 SF «B,C,D» category
#19 Girls 12-17 200 SF «B,C,D» category
#20 Men 18&O 400 BF «A» category
#21 Women 18&O 400 BF «A» category
#22 Boys 12-17 400 BF «B,C,D» category
#23 Girls 12-17 400 BF «B,C,D» category
#24 Men 18&O 100 IM «A» category
#25 Women 18&O 100 IM «A» category
#26 Boys 12-17 100 IM «B,C,D» category
#27 Girls 12-17 100 IM «B,C,D» category
#28 Mix 12&O 4×100 BF Relay «A» category
#29 Mix 12-17 4×100 BF Relay «B,C,D» category
#30 Men 12&O 1500 SF «A» category


Sesión 3

#31 Men 18&O 100 SF «A» category
#32 Women 18&O 100 SF «A» category
#33 Boys 12-17 100 SF «B,C,D» category
#34 Girls 12-17 100 SF «B,C,D» category
#35 Men 18&O 100 BF «A» category
#36 Women 18&O 100 BF «A» category
#37 Boys 12-17 100 BF «B,C,D» category
#38 Girls 12-17 100 BF «B,C,D» category
#39 Men 18&O 400 SF «A» category
#40 Women 18&O 400 SF «A» category
#41 Boys 12-17 400 SF «B,C,D» category
#42 Girls 12-17 400 SF «B,C,D» category
#43 Women 12&O 1500 SF «A» category


Sesión 4

#44 Men 18&O 50 SF «A» category
#45 Women 18&O 50 SF «A» category
#46 Boys 12-17 50 SF «B,C,D» category
#47 Girls 12-17 50 SF «B,C,D» category
#48 Men 18&O 200 BF «A» category
#49 Women 18&O 200 BF «A» category
#50 Boys 12-17 200 BF «B,C,D» category
#51 Girls 12-17 200 BF «B,C,D» category
#52 Men 12&O 4×100 SF Relay «A» category
#53 Women 12&O 4×100 SF Relay «A» category
#54 Boys 12-17 4×100 SF Relay «B,C,D» category
#55 Girls 12-17 4×100 SF Relay «B,C,D» category

Calendario de la Competición

OFFICIAL PDF

Próximamente más información.

Links:
Facebook – CMAS WebSite – Hungarian Divers Federation

Última actualización: 27 febrero 2020

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.