🇪🇸 Resultados Copa Mundo CMAS y Competencias Internacionales de Pesca Submarina en Mallorca, España 2017
(Sportalsub.net / FEDAS / CMAS) – Read in English
Los días 27, 28 y 29 de Enero se llevaron a cabo en Palma de Mallorca, España 3 importantes competiciones de Pesca Submarina, la 2da eidción de la Copa Mundo CMAS, el XVII Open Ciutat de Palma, VI Memorial Sebastiá Carbonell y el XVI Máster Ciutat de Palma
II CMAS World Cup – 27 de Enero
El equipo español formado por Xavier Blanco, Samuel Tomás y Santiago López, capitaneados por Marino Ferrer, se ha hecho con la primera plaza del podio en la II CMAS World Cup celebrada en Palma de Mallorca, este pasado viernes 27 de enero.
Con puerto base en el Real Club Náutico de Palma, se celebraba la prueba con la asistencia de algunas selecciones menos de las que habían confirmado sus asistencia: España, Grecia y San Marino, que pescaron en la zona comprendida entre Cap de Regana y Cap Blanc.
Con frío, algo de lluvia y viento, la climatología y el estado de la mar no facilitaron las capturas a los pescadores, aunque los participantes encontraran con un agua más clara de lo que podía preveerse a raíz de los temporales que azotaron la zona en días previos a la competición.
Terminada la prueba, el pesaje confirmaba que el equipo español se hacía con la primera plaza del podio a una distancia considerable de Grecia que quedaba en segunda posición; la tercera plaza la ocupaba el equipo de San Marino.
La clasificación quedaba así:
Nación | Federación | Pieza Mayor | Peso | Piezas | Especies | Cupos | Total | |
1 | España | Española | Lisa | 1.585 | 24 | 7 | 3 | 29.120 |
2 | Grecia | Griega | Escorball | 960 | 15 | 5 | 2 | 18.055 |
3 | San Marino | San Marino | Dento | 1.605 | 8 | 6 | 0 | 9.995 |
Durante la misma jornada, se celebró la I CMAS World Cup de Marcas en la que participaron ocho marcas comerciales con el siguiente resultado:
Marca | Pieza mayor | Peso | Piezas | Especies | Cupos | Total | |
1 | Cressi | Mero | 2.375 | 34 | 10 | 5 | 53.540 |
2 | Phatos | Sargo | 1.225 | 19 | 4 | 4 | 31.500 |
3 | Inmersion Mares JFE | Mero | 2.565 | 19 | 7 | 2 | 27.295 |
4 | Beuchat Nacional | Escorball | 1.010 | 16 | 4 | 1 | 17.925 |
5 | Beuchat Internacional | Mero | 2.135 | 13 | 7 | 1 | 17.605 |
6 | Salvimar | Lisa | 1.210 | 14 | 2 | 2 | 16.470 |
7 | Omer-Sporasub | Escorball | 1.200 | 13 | 5 | 2 | 15.815 |
8 | Zero-X | Lisa | 2.015 | 7 | 3 | 0 | 9.005 |
XVII Open Ciutat de Palma, VI Memorial Sebastiá Carbonell – 28 de Enero
El equipo “Licoretas”, compuesto por Óscar Cervantes, Samuel Tomás y Raúl Astorga, ha subido al primer cajón del podio del XVII Open Ciutat de Palma, VI Memorial Sebastiá Carbonell, celebrado este pasado sábado día 28 de enero en aguas de la bahía de Palma de Mallorca.
Con una inscripción de 43 equipos (de tres deportistas cada uno) tanto nacionales como internacionales, empezaba la jornada de la prueba en el Real Club Náutico de Palma a primera hora de la mañana. Con agua fría y turbia, en ocasiones con zonas en las que la visibilidad apenas alcanzaba un par de palmos, los competidores se repartían a lo largo de la zona de competición buscando piezas válidas, sobre todo en zonas cercanas a la orilla.
A pesar de la turbidez de las aguas, algunos equipos, tras hacer algunas piezas en aguas más someras, se dirigían a marcas más profundas para tratar de capturar las piezas que a la postre marcarían la diferencia con respecto al resto.
Finalmente y tras efectuar los cálculos de puntuación tras el pesaje, el equipo “Licoretas”, compuesto por Óscar Cervantes, Samuel Tomás y Raúl Astorga, se colocaba en la primera línea de la tabla, con una estupenda pesca en la que destacaban entre otras capturas cabrachos, sargos y congrios de buen porte; en segundo lugar quedaba el equipo “Beuchat España”, compuesto por Avelino Sans, Joan Marqués y Olivier Guerra; mientras que el tercer lugar era ocupado por el equipo “Phatos International” formado por Óscar López, Giacomo de Mola y Kostas Makris.
Así quedaba la clasificación:
Club | Pieza Mayor | Peso | Piezas | Especies | Cupos | Total | |
1 | Licoretas | Mero | 3.065 | 14 | 8 | 4 | 36.415 |
2 | Beuchat España | Mero Blanco | 10.915 | 11 | 6 | 1 | 27.710 |
3 | Pathos Internacional | Mero | 5.165 | 11 | 6 | 1 | 24.185 |
4 | Beuchat Representantes | Dento | 2.610 | 12 | 6 | 2 | 22.010 |
5 | Blausub | Mero | 3.480 | 12 | 7 | 2 | 21.090 |
6 | Cressi Team | Lisa | 1.330 | 13 | 3 | 3 | 20.225 |
7 | Zero-X Dessault | Lisa | 1.030 | 15 | 6 | 2 | 18.605 |
8 | Equipo A | Cabracho | 1.135 | 5 | 3 | 1 | 9.745 |
9 | Greece | Escorball | 815 | 8 | 4 | 1 | 9.235 |
10 | Los Cornetas | Escorball | 930 | 7 | 3 | 1 | 8.555 |
11 | Beuchat Internacional | Gribia | 580 | 7 | 3 | 1 | 7.595 |
12 | Jobuu | Gribia | 560 | 6 | 3 | 1 | 6.695 |
13 | Bodapo France | Bacoreta | 760 | 6 | 3 | 0 | 6.650 |
14 | Fnpsa | Gribia | 825 | 6 | 3 | 0 | 6.395 |
15 | Pathos Saragos | Cabracho | 830 | 5 | 4 | 0 | 6.275 |
16 | Escates | Lisa | 1.320 | 4 | 2 | 0 | 5.640 |
17 | Sandalias | Lisa | 765 | 4 | 3 | 0 | 5.195 |
18 | Goodsub | Lisa | 1.300 | 4 | 3 | 0 | 5.010 |
19 | Cadaqués-1 | Espeton | 1.075 | 3 | 3 | 0 | 4.425 |
20 | Los Dulces De Jero | Lubina | 895 | 3 | 3 | 0 | 4.385 |
21 | Taller Marí | Bacoreta | 870 | 3 | 3 | 0 | 4.235 |
22 | Fishluck.com | Lisa | 790 | 3 | 2 | 0 | 3.665 |
23 | Lowrance/Dinatec | Lubina | 920 | 2 | 2 | 0 | 3.215 |
24 | Cadaqués-2 | Espeton | 955 | 2 | 1 | 0 | 2.680 |
25 | Bou-Mu-Lad | Sargo | 445 | 2 | 2 | 0 | 2.345 |
26 | San Marino | Escorball | 975 | 2 | 1 | 0 | 2.035 |
27 | Drink Team | Salpa | 365 | 2 | 1 | 0 | 1.775 |
28 | Los Compis | Bacoreta | 970 | 1 | 1 | 0 | 1.770 |
29 | Hemisfer Coating | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 |
30 | No Limits | Espet | 610 | 1 | 1 | 0 | 1.410 |
31 | Pathos Sniper | Gribia | 540 | 1 | 1 | 0 | 1.340 |
32 | MTM | Sargo | 415 | 1 | 1 | 0 | 1.215 |
33 | C.D. Pesca Campos | Tordo | 315 | 1 | 1 | 0 | 1.115 |
34 | Los Trastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Yebes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vendeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Salvimar España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Picasso Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Peninsulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Omer Sporasub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Marea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jarapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Campanes de Bauxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durante este evento, los asistentes pudieron disfrutar de algo poco frecuente como fue el poder ver juntos a cinco campeones del mundo de esta especialidad.
XVI Máster Ciutat de Palma – 29 de Enero
El domingo día 29 de enero en la bahía de Palma de Mallorca, Óscar Cervantes, con una espectacular pesca, se ha hecho con la primera plaza en el XVI Máster Ciutat de Palma.
Con la asistencia de diecisiete grandes pescadores submarinos entre los que se encontraba parte de los mejores deportistas de la especialidad a nivel mundial y que incluía por invitación a un pescador japonés (Seisei Shimoji) y a un representante de cada marca participante en el Open de Marcas, comenzaba en el Real Club Náutico de Palma el XVI Máster Ciutat de Palma a primeras horas de la mañana de un día despejado, sin apenas viento y con buena mar.
La zona de pesca era la comprendida entre la isla des Secs y Refeubetx, punto en el que empieza una reserva. Una superficie marina más reducida que la del año pasado en la que capturar peces válidos no iba a ser tarea fácil. Aún así, se pudieron ver algunas buenas pescas en el pesaje.
Como siempre y tras llevar a cabo los cálculos asociados al pesaje, se daba por vencedor de la prueba a Óscar Cervantes (España), quien con una pesca combinada a poca agua al principio y tocando marcas más profundas después, conseguía completar tres cupos, con nueve especies entre las que se pudieron ver tres bonitos ejemplares de pez de San Pedro; la segunda posición la conseguía Daniel Gospic (Croacia) y le seguía en el podio César Bustelo representante del equipo de marca Beuchat-2 (España).
Clasificación:
Club | Federación | Pieza Mayor | Peso | Piezas | Especies | Cupos | Total | |
1 | Óscar Cervantes | España | Gallo San Pedro | 2.455 | 13 | 9 | 3 | 30.135 |
2 | Daniel Gospic | Croacia | Mero | 2.260 | 13 | 7 | 1 | 17.845 |
3 | César Bustelo | Beuchat-2 | Lubina | 1.395 | 12 | 7 | 0 | 14.575 |
4 | Santiago López | España | Lisa | 1.260 | 12 | 6 | 1 | 14.340 |
5 | Óscar Hidalgo | Cressi | Abadejo | 2.065 | 7 | 6 | 0 | 12.515 |
6 | Xavier Blanco | España | Chopa | 590 | 11 | 7 | 0 | 12.055 |
7 | Avelino Sans | Beuchat-1 | Lisa | 1.700 | 9 | 4 | 1 | 11.225 |
8 | Giacomo de Mola | Italia | Abadejo | 5.095 | 4 | 4 | 0 | 10.735 |
9 | Lambros Dertilis | Greece | Lisa | 925 | 9 | 4 | 1 | 10.385 |
10 | Jaime Heras | Zero-X | Lisa | 745 | 4 | 4 | 0 | 5.295 |
11 | Raúl Astorga | Omer | Cabracho | 845 | 4 | 3 | 0 | 4.720 |
12 | Stephan Foppolo | Francia | Salpa | 480 | 4 | 3 | 0 | 4.315 |
13 | Tasis Peroulis | Greece | Sargo | 560 | 4 | 1 | 0 | 3.625 |
14 | Óscar López | Pathos | Lisa | 565 | 2 | 3 | 0 | 3.295 |
15 | Samuel Tomás | España | Sargo | 430 | 2 | 1 | 0 | 1.885 |
16 | Maximo Quattrone | Salvimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Seilei Shimoji | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todas las capturas de ambas pruebas fueron entregadas a SOS Mamas
Fuente: http://fedas.es/comites-deportivos/pesca-submarina/
Última actualización: 11 julio 2021