Este pasado sábado, 25 de junio, se celebraba en aguas de Portocolom, Mallorca, la Copa de España Femenina de Pesca Submarina junto con el I Open Internacional Femenino, en la zona comprendida entre Portocolom y s’Algar.
En la copa nacional han participado seis pescadoras: dos baleares, dos valencianas, una catalana y una vasca, a las que se han sumado dos griegas para la disputa del open internacional.
Las deportistas se han desplazado hasta su zona de pesca en tres embarcaciones de la organización disputando toda la prueba, de cinco horas de duración, a nado, en un entorno en el que la mar estaba calma y una gran claridad del agua, complicaban en gran medida la posibilidad de capturar peces que superaran el peso mínimo.
Tras el pesaje fue la deportista valenciana Rosa Mª González Anteus la que se hacía con la primera plaza del podio, seguida de la catalana Alexandra Prat Prat, tras la que se colocaba ya en tercera posición la mallorquina Malen Sart Bonnín.
Clasificación:
Nombre | Federación | Club | Pieza Mayor | Peso | Piezas | Total | |
1 | Rosa Maria González Anteus | Valenciana | Club Valencia | Espet | 725 | 3 | 4500 |
2 | Alexandra Prat Prat | Catalana | CAS Costa Brava | Sargo | 580 | 3 | 4040 |
3 | Malen Sart Bonnín | Balear | Perlas Manacor | Lisa | 525 | 1 | 1325 |
4 | Jerónima Vadell Bonet | Balear | CIAS Palma | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Silvia Albarracín Vilarroih | Valenciana | CAS Escorpa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yaiza Romero García | Vasca | Glaukos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por su parte la clasificación del primer Open Internacional repetía primera y segunda clasificadas, siendo la tercera plaza ocupada por la griega Katerina Topuzoglou.
Clasificación:
Nombre | Federación | Club | Pieza Mayor | Peso | Piezas | Total | |
1 | Rosa Maria González Anteus | Valenciana | Club Valencia | Espet | 725 | 3 | 4500 |
2 | Alexandra Prat Prat | Catalana | CAS Costa Brava | Sargo | 580 | 3 | 4040 |
3 | Keterina Topuzoglou | Grecia | Syros | Ballesta | 865 | 2 | 3135 |
4 | Eleni Sarri | Grecia | Syros | Salpa | 400 | 2 | 2315 |
5 | Malen Sart Bonnín | Balear | Perlas Manacor | Lisa | 525 | 1 | 1325 |
6 | Jerónima Vadell Bonet | Balear | CIAS Palma | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Silvia Albarracín Vilarroih | Valenciana | CAS Escorpa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yaiza Romero García | Vasca | Glaukos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación oficial de las dos pruebas: archivo pdf.
Todas las capturas de este campeonato han sido donadas a SOS Mamás.
La organización corría a cargo de la Federación Balear de Actividades Subacuáticas con la colaboración de los clubes CIAS, SAPEMA, Perlas Manacor y Comopeces.
Óscar Cervantes gana el LX Campeonato de España Individual de Pesca Submarina
Óscar Cervantes gana el LX Campeonato de España Individual de Pesca Submarina que se ha celebrado este pasado fin de semana, en dos jornadas de pesca, en aguas de Portocolom, Mallorca.
Comenzaba la primera prueba el sábado día 25 de junio cuando se daba la salida a los veintinueve participantes de este campeonato en el centro de la primera zona de competición, entre S’Algar y Cala Mendia, al norte de Portocolom, para una jornada de cinco horas de duración en la que la mar en calma y el agua cristalina parecían dar una buena oportunidad a los profundistas que rápidamente se desplazaron a sus marcas en profundidades superiores a los 45 metros y que en algún caso alcanzaban casi los 60 m. La mayor parte del resto de los pescadores se dirigían a zonas más someras, habida cuenta de que en la franja de profundidades medias la zona era un arenal. La distribución de los pescadores durante la jornada no varió mucho en lo que a profundidad se refiere, aunque sí variaba en cuanto a puntos de pesca, sobre todo en el caso de los que trataban de pescar en poca agua, dada la extremada dificultad de capturar peces válidos con un peso superior a 500 gr.
Tras el pesaje y como se comentaba entre los pescadores, la poca cantidad de capturas por pescador fue la tónica general, sobre todo en el caso de lo “no profundistas”, con la salvedad de Santi López Cid (Fed. asturiana, con Juan F. Rodríguez de barquero) que conseguía subir hasta la quinta plaza de la clasificación de la jornada. Las cuatro primeras plazas que mostraron entre sus capturas cabrachos y meros de buen porte, fueron ocupadas por profundistas, siendo el primero Sergio Castillo (Fed. andaluza, con Antonio Castillo de barquero), seguido de Óscar Cervantes (Fed. ceutí, con Javier Gómez portero de barquero), Javier López Andújar (Fed. Balear, con Benjamín Capó de barquero) y Rayco Habas (Fed. canaria, con David Gottschalk de barquero).
La jornada del domingo día 26 comenzaba, a diferencia de la anterior, gobernada por un fuerte viento de tramontana, que parecía hacer “hervir” la mar con olas desordenadas y que iba a dificultar sin duda la labor de los barqueros, aunque cabía esperar que algún pescador pudiera beneficiarse de este estado de la mar y remontar la clasificación del día anterior pescando a poco fondo.
Comenzaba la prueba una vez dada la salida en el centro de la zona comprendida entre Cala Marçal y Porto Petro, al sur de Portocolom, y la distribución de pescadores casi repetía la de la jornada previa: las embarcaciones de los profundistas se perdían mar adentro, mientras que una gran mayoría del resto se dirigían rumbo a final de zona por el sur.
Pronto se iniciaban los movimientos de cambio de puntos de pesca, lo que en contra de las previsiones evidenciaba la escasez de pescado en la orilla. Y esa fue la tónica general durante toda una jornada en la que el viento bajaba de intensidad y rolaba ligeramente a lo largo de la mañana.
Finalizada la prueba y a la vista de los sacos de capturas de los deportistas, todo apuntaba a que la lucha por los primeros puestos de la prueba iba a estar entre los cuatro primeros clasificados del día anterior y este fue un hecho confirmado al término de un pesaje en el que Óscar Cervantes (Fed. ceutí, con Javier Gómez portero de barquero) con una espectacular pescada conseguía remontar a Sergio Castillo (Fed. andaluza, con Antonio Castillo de barquero) que se conseguía subir al segundo cajón del podio, seguido en tercer lugar por Javier López Andújar (Fed. Balear, con Benjamín Capó de barquero) que mantenía su posición.
Al igual que en la jornada anterior, se vieron capturas de buen porte como meros, meros blancos, cabrachos y Xorics (peces golondrina), consiguiendo finalmente Javier López Andújar el trofeo a la mayor pieza capturada, gracias a un mero de algo más de quince kilos.
Todas las capturas de este campeonato han sido donadas a SOS Mamás.
La organización del evento ha corrido a cargo de la Federación Balear de Actividades Subacuáticas con la colaboración de los clubes CIAS, SAPEMA, Perlas Manacor y Comopeces.
Clasificación:
Nombre | Barquero/Capitán | Federación | Club | P. Mayor | Peso | Piezas | 1ª Jor. | 2ª Jorn. | Total | |
1 | Óscar Cervantes Riera | Javier Gómez Portero | Ceutí | Neptuno | Mero | 14455 | 26 | 36390 | 28400 | 64790 |
2 | Sergio Castillo Castillo | Fco. Jesús Castillo Jiménez | Andaluza | Buceo Benalmádena | Mero | 11340 | 21 | 44830 | 13285 | 58115 |
3 | Javier López Andújar | Toni Carbonell Amengual | Balear | CIAS | Mero | 15090 | 17 | 34215 | 19015 | 53230 |
4 | Rayco García Habas | David Gottschalk Medina | Canaria | Mague | Mero Blanco | 5340 | 19 | 29410 | 15100 | 44510 |
5 | Santiago López Cid | Juan Rodríguez Sierra | Asturiana | Gijón Sub | Lubina | 1110 | 24 | 20980 | 11340 | 32320 |
6 | Xavi Blanco Pastor | Roger Amat González | Catalana | SPAS | Dentón | 3175 | 16 | 8485 | 19535 | 28020 |
7 | Raul Astorga Perdigones | Juan José Gómez Vidal | Andaluza | Trafalgar | Mero Blanco | 5520 | 12 | 16155 | 10955 | 27110 |
8 | Oscar Hidalgo Hernández | Edgar David Larios | Catalana | Skaphos | Mero | 6840 | 11 | 17200 | 8230 | 25430 |
9 | Samuel Tomas Ramón | Jesús García Andreu | Valenciana | Eligsub | 1450 | 12 | 6000 | 16700 | 22700 | |
10 | José Luis Fernández García | Carlos Obrador | Balear | CIAS | Xoric | 1560 | 13 | 7695 | 12460 | 20155 |
11 | Joan Campíns Durán | Biel Pol Mulet | Balear | Perlas Manacor | Ballesta | 3105 | 9 | 13270 | 6460 | 19730 |
12 | David Fernánndez Montero | Jaime Santamaría Bauza | Andaluza | Caleta | Xoric | 1635 | 12 | 8990 | 10365 | 19355 |
13 | Jacobo García Fernández | Manuel Paredes Prieto | Gallega | Sotavento | Lubina | 1615 | 10 | 4120 | 13780 | 17900 |
14 | Aitor Romo Araico | Rafael Romero Castilla | Vasca | Glaukos Sub | Ballesta | 1460 | 11 | 7395 | 8860 | 16255 |
15 | Ángel Cruz Gutiérrez | Juan Cayo Ruiz | Cántabra | Galatea | Dorada | 1015 | 10 | 11925 | 2500 | 14425 |
16 | Juan Ramón Pérez Cabello | Nicolas Weidmann | Canaria | Laxira | Corva | 1280 | 8 | 11300 | 2885 | 14185 |
17 | Sebastiá Torre Jiménez | Jordi Ferrer Portell | Balear | Perlas Manacor | Dorada | 1320 | 8 | 4195 | 8075 | 12270 |
18 | Imanol Fontaiña Fervenza | Santiago Chouza Gago | Vasca | Real Sociedad | Lisa | 940 | 8 | 3285 | 8960 | 12245 |
19 | Julián Rivas Paquet | Antonio Gómez Sánchez | Murciana | CAS El Buzo | Dentón | 3725 | 5 | 6270 | 5835 | 12105 |
20 | Eder García Trueba | Iñaki Bujanda Gonzalez | Vasca | Real Sociedad | Xoric | 1495 | 6 | 5375 | 5090 | 10465 |
21 | Omar Tauste Bautista | Robert Domínguez Armengol | Catalana | CAS Marman | Ballesta | 2145 | 5 | 7940 | 1710 | 9650 |
22 | Andrés Soto Viudez | José Vicente Cornelio Bayona | Valenciana | Barracuda | Cap Roig | 1430 | 5 | 3720 | 5915 | 9635 |
23 | Iván Sosa González | Raúl Vicioso Rodríguez | Canaria | Lavysub | Balleta | 2080 | 4 | 6205 | 2950 | 9155 |
24 | David Tartane Cordero | Alejandro Sarrías López | Vasca | Real Sociedad | Sagoba | 1295 | 6 | 0 | 8735 | 8735 |
25 | César Bustelo Rodríguez | Manu Herrera | Asturiana | Trébol Sub | Mollera | 670 | 5 | 1670 | 5435 | 7105 |
26 | Mario Cañizo Alcega | José Enrique Villa Setién | Cántabra | Galatea | Lisa | 710 | 4 | 3105 | 2890 | 5995 |
27 | Jaime Heras López | Francisco J. Martínez Cañadas | Vasca | Glaukos Sub | Dorada | 1380 | 3 | 3305 | 2380 | 5685 |
28 | Simón García García | Óscar De La Fuente Gallego | Murciana | Inmersión En Apnea | Xoric | 1580 | 3 | 1515 | 4130 | 5645 |
29 | Abraham Padín Guillán | Adrián Gil Child | Gallega | Sotavento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación oficial de la prueba: archivo pdf.