🇧🇷 Brasil Campeón del 1er Mundial de Pesca Deportiva en Apnea FIPSA
(Especial Sportalsub.net / FIPSA)
Además de obtener el primer lugar como equipo, el brasilero Paulo Pacheco obtuvo el título en la categoría individual del 1er Mundial de Pesca Deportiva en Apnea FIPSA realizado el pasado 7 y 8 de Abril de 2006 en Cabo Frío, Brasil.
El segundo lugar individual lo obtuvo el también brasilero Fernando Carvalho, mientras que el tercer puesto fue para el francés Martial Laurans. En la categoría por equipos, el segundo puesto fue para Francia, mientras que el tercer lugar lo ocupó el seleccionado de Argentina.
El evento fue organizado por la Confederación Brasilera de Caza Submarina y avalado por la recién creada Federación Internacional de Pesca Deportiva en Apnea (FIPSA).
CAMPEONATO/COMPETITION: Mundial FIPSA |
REALIZAÇÃO/ORGANIZERS: CBCS |
DATA/DATE: 07 e 08 de Abril de 2006 / April 7th and 8th, 2006 |
ÁREA/ZONE: CABO FRIO |
RESULTADO FINAL INDIVIDUAL/INDIVIDUAL FINAL RESULTS | ||||||
COL/ PLACE |
ATLETA/ATHLETE | PAÍS/ COUNTRY |
PEÇAS/ # FISH |
PENALIDADE/PENALTIES | PESO/ WEIGHT (kg) |
PONTOS/ POINTS |
1º | Paulo Sérgio Pacheco | BRA | 30 | 0 | 54,800 | 63.870 |
2º | Fernando Carvalho | BRA | 32 | 0 | 45,930 | 61.930 |
3º | Martial Laurans | FRA | 18 | 0 | 36,610 | 45.610 |
4º | Diego Santiago | BRA | 18 | 0 | 31,230 | 40.230 |
5º | Chris Ananiadis | AFS | 12 | 0 | 20,650 | 26.650 |
6º | Olivier Marticorena | FRA | 13 | 0 | 17,530 | 24.030 |
7º | Bruno Noguerra | FRA | 13 | 0 | 16,900 | 23.400 |
8º | Nakhle Hado | CAN | 6 | 500 | 15,420 | 17.920 |
9º | Sami Bel Hadj Saad | TUN | 9 | 500 | 12,790 | 16.790 |
10º | German Perez | ARG | 9 | 0 | 10,530 | 15.030 |
11º | Jukka Rapo | FIN | 8 | 0 | 10,570 | 14.570 |
12º | Dario Diaz | ARG | 8 | 500 | 10,100 | 13.600 |
12º | René Potvin | CAN | 8 | 0 | 5,820 | 9.820 |
14º | Alejo Irigoyen | ARG | 7 | 0 | 5,860 | 9.360 |
15º | Marco Resendes | EUA | 7 | 0 | 5,060 | 8.560 |
16º | Petro Pelagecha | UCR | 6 | 0 | 4,930 | 7.930 |
17º | Oleksiy Gritsay | UCR | 4 | 1000 | 5,630 | 6.630 |
18º | Igor Budakow | RUS | 2 | 0 | 5,130 | 6.130 |
19º | Rifaat Bahri | TUN | 4 | 1000 | 4,650 | 5.650 |
20º | Fayçal Baddour | TUN | 2 | 0 | 2,300 | 3,300 |
21º | Chris Dosti | CAN | 1 | 0 | 1,200 | 1,700 |
22º | Vitaly Karpov | RUS | 1 | 0 | 0,540 | 1.040 |
23º | Oleg Gavrilin | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
23º | Anton Kalabin | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
25º | Igor Sergienko | UCR | 1 | 2000 | 0,680 | -820 |
RESULTADO FINAL POR EQUIPE/TEAM’S FINAL RESULTS | |||||
COL/ PLACE |
ATLETA/ATHLETE | PAÍS/ COUNTRY |
PEÇAS/ # FISH |
PESO? WEIGHT (kg) |
PONTOS/ POINTS |
1º | Fernando Carvalho / Paulo Pacheco / Diego Santiago | BRA | 80 | 131,960 | 166.030 |
2º | Martial Laurans / Olivier Marticorena / Bruno Noguerra | FRA | 44 | 71,040 | 93.040 |
3º | Alejo Irigoyen / German Perez / Dario Diaz | ARG | 24 | 26,490 | 37.990 |
4º | René Potvin / Nakhle Hado / Chris Dosti | CAN | 15 | 22,440 | 29.440 |
5º | Sami Bel Hadj Saad / Rifaat Bahri / Fayçal Baddour | TUN | 15 | 19,740 | 25.740 |
6º | Oleksiy Gritsay / Petro Pelagecha / Igor Sergienko | UCR | 11 | 11,240 | 13.740 |
7º | Igor Budakow / Vitaly Karpov / Oleg Gavrilin / Anton Kalabin | RUS | 3 | 5,670 | 7.170 |
MAIORES PEÇAS/LARGEST FISH | |
> | Maior peixe de fundo/largest bottom fish: Garoupa/dusky grouper 15,930kg – Paulo Sergio |
> | Maior peixe de passagem/largest pelagic fish: Cavala/king mackerel 5,300kg – Martial Laurans
|
Más Información :
http://www.cbcs.com.br/fipsa
Última actualización: 30 agosto 2019