🇻🇪 Resultados Campeonato Nacional Abierto de Apnea Profundidad y Jump Blue FVAS Venezuela 2015
(Sportalsub.net / Comisión de Apnea FVAS Venezuela)
Con la participación de aproximadamente 20 atletas de varios estados de Venezuela, y la destacada apneista Ecuatoriana Gilda Rivadeneira, se llevó a cabo el Campeonato Nacional Abierto de Apnea Profundidad y Jump Blue por Clubes y Asociaciones de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, los días Miércoles 05, Jueves 06, Viernes 07, Sábado 08 y Domingo 09 de Agosto del 2015 en la Bahía de Chichiriviche de la Costa, Estado Vargas.
En el evento se realizaron las pruebas de Peso constante con bialetas, Peso constante con monoaleta, Peso Constante sin aletas y Jump Blue
Resultados Generales Individuales
POS | SEXO | NOMBRE | CLUB | ESTADO | PUNTOS |
1 | FEM | GILDA RIVADENEIRA | SUBACUATICOSFTV | ECUADOR | 145,72 |
2 | FEM | SELIMAR SISO |
CAS CHELONIA | CARABOBO | 135,06 |
3 | FEM | KARLA MENDEZ |
GRAVEDAD CERO | MIRANDA | 124,00 |
4 | FEM | AMBAR PERALTA |
ESCAMAS | MIRANDA | 80,69 |
5 | FEM | MAILIN CRUZCO |
MANTARRAYAS | VARGAS | 31,73 |
6 | FEM | DEISY MARQUEZ |
OCEANIA | VARGAS | 6,00 |
POS | SEXO | NOMBRE | CLUB | ESTADO | PUNTOS |
1 | MASC | ALEJANDRO GUEDEZ | CAS CHELONIA | CARABOBO | 209,17 |
2 | MASC | LUIS RAMIREZ |
CASA-UCV | DISTRITO CAPITAL | 202,50 |
3 | MASC | JOSE PLAZA |
OCEANIA | VARGAS | 198,55 |
4 | MASC | WILMER CHAVARRO |
CASA-UCV | DISTRITO CAPITAL | 147,50 |
5 | MASC | DICK VILLAMIZAR |
MANTARRAYAS | VARGAS | 119,79 |
6 | MASC | ALVARO GUILARTE |
OCEANIA | VARGAS | 109,90 |
7 | MASC | ANTONIO DEL DUCA |
GRAVEDAD CERO | MIRANDA | 88,00 |
8 | MASC | CARLOS PEREZ |
ASOSUB | MONAGAS | 74,23 |
9 | MASC | RAFAEL FIGUEROA |
CAS CHELONIA | CARABOBO | 73,63 |
10 | MASC | EDINSON RIVAS |
OCEANIA | VARGAS | 58,42 |
11 | MASC | CARLOS PALMARES |
ASOSUB | MONAGAS | 57,13 |
12 | MASC | LUIS DELGADO |
OCEANIA | VARGAS | 40,00 |
13 | MASC | JOSÉ CUERVO |
NO LIMIT | VARGAS | 25,00 |
PC BIALETAS
PC SIN ALETAS
PC MONOALETA
JUMP BLUE
Fotos: Oscar Ruiz
La competencia tendrá carácter de Campeonato Nacional Abierto para los Clubes y Asociaciones inscritas en el Registro Nacional Del Deporte del IND y contará con el aval de jueces de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS). El evento será organizado por la Asociación de Actividades Subacuáticas del Estado Miranda y el Club de Actividades Subacuáticas del Estado Vargas OCEANÍA. Este evento será clasificatorio para integrar la Selección Nacional de Venezuela que asistirá al 1er Campeonato Mundial de Apnea Profunda CMAS de Peso Constante y Jump Blue a realizarse en la isla de Ischia, Italia del 4 al 11 de Octubre de 2015.
Programa – Invitación Oficial – Planilla de Inscripción
Jueves 6 de Agosto – Peso constante con bialetas
Viernes 7 de Agosto – Peso constante sin aletas
Sábado 8 de Agosto – Peso constante con monoaleta
Domingo 9 de Agosto – Jump Blue
Fuente: FVAS
Última actualización: 30 agosto 2019