🇩🇪 Resultados Finales – Copa de Campeones de Rugby Subacuático 2018 en Berlin, Alemania
(Sportalsub.net / Champions Cup UWR) – Read in English
Cada año se lleva a cabo en Alemania la Copa de Campeones de Rugby Subacuático. Como ha sido tradición en los últimos años, la ciudad sede fue Berlin, Alemania en donde los equipos campeones de cada país se disputaron del 23 al 25 de noviembre de 2018 el título al mejor club de Rugby Subacuático en el Mundo. El evento fue organizado por el club BUR Berlin e.V.
Club Orcas de Medellín, Colombia se Titula Campeón en el Mundial de Clubes de Rugby Subacuático 2018 en Berlin, Alemania
En la Categoría masculina el ganador fue Orcas de Colombia, seguido de Bamberg de Alemania, mientras que el tercer lugar fue para Flipper de Dinamarca. Pirañas de España se ubicó en lugar número 12.
En la rama femenina Akkaren de Noruega se tituló Campeón, mientras que FS Duisbuirg de Alemania fue el Subcampeón del evento. Amager UV de Dinamarca fue tercero, Castores de Colombia ocupó el cuarto puesto y .Pirañas de España terminó en el 8vo puesto
VIDEOS YOUTUBE
Invitación – Calendario y Resultados Completos
POSICIONES FINALES
Hombres |
Mujeres |
||||
Pos | Club | País | Pos | Club | País |
1 | Orcas | 1 | Akkaren | ||
2 | Bamberg | 2 | FS Duisburg 1920 e.V | ||
3 | Flipper | 3 | Amager UV | ||
4 | Riihimäen Urheilusukeltajat | 4 | Castores Club | ||
5 | Malmö Triton | 5 | Black Mermaids | ||
6 | Akkaren | 6 | UWRC Wien | ||
7 | Deniz Yildizlari SK | 7 | Firenze Rugby Subacqueo | ||
8 | PF České Budějovice | 8 | Pirañas Peñafiel | ||
9 | UWRC Wien | 9 | East Haven Makos | ||
10 | UNSW Whales | 10 | Helvetia | ||
11 | Boston Narwhals | 11 | Victoria Seadragons | ||
12 | Pirañas Peñafiel | 12 | FATUWR | ||
13 | Firenze Rugby Subacqueo | ||||
14 | USZ Zürich | ||||
15 | FATUWR |
Resultados de todos los partidos
Juego | Azul | Blanco | Result | |
1 | Orcas | – | USZ Zürich | 14:0 |
2 | Akkaren | – | UNSW Whales | 6:0 |
3 | FS Duisburg [f] | – | Helvetia [f] | 6:0 |
4 | Bamberg | – | FIRS [m] | 12:0 |
5 | DYSK | – | UWRC Wien (m) | 3:1 |
6 | Akkaren [f] | – | FIRS] [f] | 11:0 |
7 | Flipper | – | FATUWR [m] | 20:0 |
8 | Malmö Triton | – | Pirañas Peñafiel | 12:1 |
9 | Castores [f] | – | East Haven Makos | 6:0 |
10 | Budějovice | – | Boston Narwhals | 2:0 |
11 | Amager UV [f] | – | FATUWR [f] | 12:0 |
12 | Orcas | – | UNSW Whales | 6:0 |
13 | Akkaren | – | USZ Zürich | 9:0 |
14 | UWRC Wien [f] | – | Helvetia [f] | 2:1 |
15 | Bamberg | – | UWRC Wien (m) | 7:0 |
16 | DYSK | – | FIRS [m] | 7:1 |
17 | Seadragons [f] | – | FIRS] [f] | 0:5 |
18 | Flipper | – | Pirañas Peñafiel | 14:0 |
19 | Malmö Triton | – | FATUWR [m] | 15:0 |
20 | Black Mermaids [f] | – | East Haven Makos | 4:1 |
21 | Riihimäen | – | Boston Narwhals | 13:0 |
22 | Pirañas [f] | – | FATUWR [f] | 4:0 |
23 | UNSW Whales | – | USZ Zürich | 4:1 |
24 | Orcas | – | Akkaren | 4:0 |
25 | UWRC Wien (m) | – | FIRS [m] | 5:0 |
26 | Bamberg | – | DYSK | 5:1 |
27 | Pirañas Peñafiel | – | FATUWR [m] | 4:1 |
28 | Flipper | – | Malmö Triton | 3:0 |
29 | Riihimäen | – | Budějovice | 4:0 |
30 | FS Duisburg [f] | – | UWRC Wien [f] | 4:1 |
31 | Akkaren [f] | – | Seadragons [f] | 14:0 |
32 | Castores [f] | – | Black Mermaids [f] | 2:0 |
33 | Amager UV [f] | – | Pirañas [f] | 11:0 |
34 | Orcas | – | DYSK | 4:0 |
35 | Bamberg | – | Akkaren | 4:0 |
36 | Flipper | – | Budějovice | 2:0 |
37 | Riihimäen | – | Malmö Triton | 2:0 |
38 | USZ Zürich | – | FIRS [m] | 2:3 |
39 | FS Duisburg [f] | – | FIRS] [f] | 7:0 |
40 | Akkaren [f] | – | UWRC Wien [f] | 11:0 |
41 | Amager UV [f] | – | Black Mermaids [f] | 2:0 |
42 | Castores [f] | – | Pirañas [f] | 11:0 |
43 | UWRC Wien (m) | – | Pirañas Peñafiel | 12:0 |
44 | Boston Narwhals | – | UNSW Whales | 0:1 |
45 | Helvetia [f] | – | FATUWR [f] | 8:0 |
46 | Seadragons [f] | – | East Haven Makos | 2:3 |
47 | Orcas | – | Riihimäen | 2:0 |
48 | Bamberg | – | Flipper | 1:0 |
49 | FS Duisburg [f] | – | Amager UV [f] | 7:1 |
50 | Akkaren [f] | – | Castores [f] | 2:0 |
51 | DYSK | – | Malmö Triton | 4:5 |
52 | Akkaren | – | Budějovice | 2:0 |
53 | FATUWR [m] | – | USZ Zürich | 1:7 |
54 | FIRS] [f] | – | Black Mermaids [f] | 0:2 |
55 | UWRC Wien [f] | – | Pirañas [f] | 5:0 |
56 | Pirañas Peñafiel | – | Boston Narwhals | 0:6 |
57 | FATUWR [f] | Seadragons [f] | 1:4 | |
58 | UWRC Wien (m) | – | UNSW Whales | 2:1 |
59 | Helvetia [f] | – | East Haven Makos | 1:3 |
60 | FIRS [m] | – | FATUWR [m] | 4:0 |
61 | DYSK | – | Budějovice | 3:0 |
62 | FIRS] [f] | – | Pirañas [f] | 5:4 |
63 | Malmö Triton | – | Akkaren | 2:0 |
64 | Black Mermaids [f] | – | UWRC Wien [f] | 5:0 |
65 | Riihimäen | – | Flipper | 0:1 |
66 | Amager UV [f] | – | Castores [f] | 1:0 |
67 | FS Duisburg [f] | – | Akkaren [f] | 0:5 |
68 | Orcas | – | Bamberg | 2:0 |
Equipos Clasificados 2018
Nuevo récord de equipos: 15 masculinos y 12 femeninos estarán presentes en la Copa de Campeones en Berlin
Mas info: Official Web site – Facebook – Youtube – Instagram – Twitter
Última actualización: 30 agosto 2019