🇨🇴 Resultados – Nirvana Oceanquest 2018. Competencia Internacional de Apnea en San Andrés, Colombia
(Sportalsub.net / Nirvana Oceanquest 2018) – Foto: Laura Babahekian @deaquavivo.com Read in English
En la Isla de San Andrés, Colombia se reunieron del 3 al 9 de mayo algunos de los mejores apneistas del continente y el mundo en un evento en el que se implantó un nuevo récord mundial
RÉCORD MUNDIAL – Alessia Zecchini (Italia) -105 metros Peso Constante
RESULTADOS
Dia 1
Athlete | Country | Discipline | AP | DP | RP | ADT | NR | Card | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Samuels | USA | FIM | 25m | 1:29 | 25m | 1:38 | – | ||
Francis Batista | URY | FIM | 35m | 1:29 | 31m | 1:45 | – | ET, NO TAG | |
Lin Lan Lien | TWN | CNF | 40m | 2:25 | 40m | 2:30 | NR | ||
John Muñoz | COL | FIM | 51m | 1:54 | 51m | 2:10 | – | ||
Carlos Sevillano | COL | FIM | 51m | 1:54 | 51m | 2:10 | – | ||
Alex Alvarado | PUR | FIM | 55m | 1:24 | 34m | 2:20 | – | ET, NO TAG | |
Ming Chun Huang | TWN | CNF | 63m | – | 63m | 2:20 | – | DQ, BO | |
Walid Boudhiaf | TUN | CWT | 110m | 4:00 | 109m | 3:45 | – | DQ, BO | |
Alessia Zecchini | ITA | CWT | 103m | 3:40 | 103m | 3:30 | – | ||
Alejandro Lemus | MEX | FIM | 92m | 3:45 | 74m | 3:35 | – | ET, NO TAG | |
Alfredo Rosado | ECU | CWT | 84m | – | – | 2:40 | – | DNS | |
Ricardo Montans | ARG | CWT | 76m | 2:10 | 76m | 2:30 | NR | ||
Rodrigo Pichún | CHI | FIM | 75m | 2:22 | 75m | 2:20 | – | ||
Jens Stoetzner | GER | CNF | 71m | 2:55 | 71m | 2:55 | – | DQ, AIR WAYS |
Dia 2
Athlete | Country | Discipline | AP | DP | RP | ADT | NR | Card | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Samuels | USA | FIM | 30m | – | 30m | 1:45 | – | ||
Francis Batista | URY | FIM | 35m | – | 35m | 1:45 | NR | ||
Lin Lan Lien | TWN | CWT | 53m | – | 53m | 2:15 | NR | ||
Carlos Sevillano | COL | FIM | 55m | – | 55m | 2:10 | – | ||
Alex Alvarado | PUR | FIM | 55m | – | 53m | 2:10 | – | ET, NO TAG | |
Alfredo Rosado | ECU | CNF | 60m | – | 60m | 3:00 | NR | ||
Alejandro Lemus | MEX | FIM | 90m | – | 90m | 3:50 | – | ||
Ricardo Montans | ARG | FIM | 87m | – | 67m | 3:15 | – | ET, NO TAG | |
Rodrigo Pichún | CHI | CWT | 78m | – | 78m | 2:10 | – | ||
Jens Stoetzner | GER | CNF | 71m | – | 71m | 2:55 | – | NO TAG | |
John Muñoz | COL | FIM | 68m | – | 68m | 2:40 | – |
Dia 3
Athlete | Country | Discipline | AP | DP | RP | ADT | NR | Card | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Samuels | USA | FIM | 33m | – | 33m | 1:45 | – | ||
Alex Alvarado | PUR | CNF | 34m | – | 34m | 1:30 | NR | ||
Francis Batista | URY | FIM | 40m | – | 38m | 1:45 | – | ET, NO TAG | |
Lin Lan Lien | TWN | CWT | 55m | – | 55m | 2:20 | NR | ||
Carlos Sevillano | COL | FIM | 60m | – | 60m | 2:10 | – | ||
John Muñoz | COL | FIM | 71m | – | 54m | 2:43 | – | DQ, BO | |
Rodrigo Pichún | ECU | FIM | 77m | – | 77m | 2:25 | – | ||
Alessia Zecchini | ITA | CWT | 105m | – | 105m | 3:40 | WR | ||
Walid Boudhiaf | TUN | CWT | 110m | – | – | – | – | DNS | |
Alejandro Lemus | MEX | CWT | 94m | – | 94m | 3:50 | – | ||
Ming Chun Huang | TWN | FIM | 88m | – | – | – | – | DNS | |
Ricardo Montans | ARG | FIM | 87m | – | 87m | 3:15 | NR | ||
Alfredo Rosado | ECU | FIM | 85m | 85m | 2:40 | NR |
Dia 4
Athlete | Country | Discipline | AP | DP | RP | ADT | NR | Card | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Samuels | USA | FIM | 36m | – | 36m | 1:45 | – | NO TAG | |
Augusto Pessio | URY | CWT | 40m | – | 40m | 1:45 | NR | ||
Francis Batista | URY | FIM | 40m | – | 36m | 1:45 | – | ET, NO TAG | |
Carlos Sevillano | PUR | CWT | 50m | – | 50m | 1:50 | – | DQ, PULL | |
Lin Lan Lien | TWN | FIM | 52m | – | 52m | 2:30 | NR | ||
Alex Alvarado | PUR | FIM | 55m | – | 45m | 2:30 | – | ET, NO TAG | |
Alessia Zecchini | ITA | FIM | 70m | – | 70m | 3:00 | – | ||
Walid Boudhiaf | TUN | CWT | 110m | – | 110m | 3:45 | NR | ||
Alejandro Lemus | MEX | CWT | 98m | – | 83m | 3:00 | – | ET, NO TAG | |
Ricardo Montans | ARG | FIM | 93m | – | – | 3:30 | – | DNS | |
Ming Chun Huang | TWN | FIM | 88m | – | 88m | 3:15 | NR | ||
Rodrigo Pichún | CHI | CWT | 81m | – | 81m | 2:45 | – | DQ, PULL | |
Jens Stoetzner | GER | CNF | 73m | – | 73m | 3:05 | – | DQ, SP | |
John Muñoz | COL | FIM | 70m | – | 70m | 2:31 | – | DQ, BO |
Dia 6
Athlete | Country | Discipline | AP | DP | RP | ADT | NR | Card | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paola Ramirez | COL | FIM | 25m | – | 25m | 0:50 | – | OPENER | |
Taylor Samuels | USA | FIM | 40m | 40m | 1:45 | – | |||
Francis Batista | URY | FIM | 40m | – | 37m | 1:50 | – | ET, NO TAG | |
Augusto Pessio | URY | CWT | 50m | – | 50m | 2:00 | NR | ||
John Muñoz | COL | FIM | 50m | – | 50m | 2:10 | – | ||
Lin Lan Lien | TWN | FIM | 55m | – | 55m | 2:40 | NR | ||
Alex Alvarado | PUR | FIM | 58m | – | 52m | 2:30 | – | ET, NO TAG | |
Walid Boudhiaf | TUN | CNF | 78m | – | 78m | 3:28 | NR | ||
Alessia Zecchini | ITA | CWT | 100m | – | 100m | 3:30 | – | ||
Ming Chun Huang | TWN | CWT | 97m | – | 97m | 3:15 | NR | ||
Ricardo Montans | ARG | FIM | 91m | – | 91m | 3:20 | – | DQ, AIR WAYS | |
Alfredo Rosado | ECU | FIM | 89m | – | 89m | 3:00 | NR | ||
Rodrigo Pichún | CHI | FIM | 84m | – | 84m | 2:05 | – | ||
Jens Stoetzner | GER | CNF | 73m | – | 73m | 3:05 | – | DQ, SP | |
Alejandro Lemus | MEX | CNF | 67m | – | 67m | 3:25 | – | DQ, BO | |
Carlos Sevillano | COL | FIM | 63m | – | 63m | 2:15 | – |
Facebook Oficial: https://www.facebook.com/nirvanaoceanquest/
Sitio Web Oficial: http://freedivingcolombia.com
Después del éxito del año pasado, InnerSea está organizando la edición 2018 de su Competencia internacional anual de apnea. Atletas de los 5 continentes se reunirán de nuevo en torno a un lugar único en las aguas del Caribe colombiano: Nirvana, en el lado oeste de la isla de San Andrés. Un acceso fácil a la profundidad, combinado con aguas cálidas (29ºC), sin corriente y con una visibilidad increíble, permiten inmersiones profundas y agradables. En el transcurso de 6 días de competición, los atletas tendrán la oportunidad de intentar registros personales, nacionales o mundiales en un ambiente relajado y agradable. Este evento tiene como objetivo proporcionar un entorno seguro e íntimo para un grupo reducido de apneistas para entrenar y avanzar a su propio ritmo. Este es un muy buen momento para venir a Colombia, ya que el cambio de moneda hace que sea mucho más asequible venir y entrenar por un costo de vida relativamente bajo.
Los últimos Campeonatos concluyeron con un buen registro de cero «blackouts» en dos años consecutivos, y una organización sin problemas, respaldada por los guardacostas locales, la Cruz Roja Colombiana y la Armada. Se organizó un día de limpieza de playas y fondos marinos junto con las escuelas locales de submarinismo. Se lograron varios registros nacionales y la inmersión más profunda fue realizada por el organizador Walid Boudhiaf, con un récord nacional de -113m en la categoría de inmersión libre. La competencia implementa todos los nuevos procedimientos de seguridad y el propio equipo médico del organizador (AED, máquina de succión portátil, O2, vías respiratorias avanzadas …), disponible en todo momento en la plataforma durante la competencia y entrenamientos oficiales previos. El barco rápido y la ambulancia en stand-by son parte del plan de evacuación de emergencia, para llevar a una víctima al hospital cercano (15min) equipado con una cámara hiperbárica.
Una de las mayores ventajas de nuestro lugar es que tenemos 200m de profundidad y aguas protegidas a poca distancia de la orilla y toda la logística necesaria para realizar inmersiones seguras y profundas, con una nueva plataforma equipada con sonda profunda, counterbalt y radio VHF , Cuerda de dyneema de 12 mm y nuestro propio barco de transporte. El médico de turno es Jose Blanco, MD con experiencia en el campo de los servicios médicos de emergencia, conocedor de la manipulación y resucitación de barotraumas. También contamos con un equipo de seguridad altamente experimentado y capacitado, liderado por el jefe de seguridad Christopher James McKay.
Para medios y videos, actualmente estamos considerando la implementación de un dron profundo para filmar las inmersiones y / o la participación de un equipo profesional para la creación / edición de videos. La fotografía estará a cargo de la talentosa Laura Babahekian cuyas asombrosas imágenes se pueden ver en las cuentas de Facebook e Instagram de la competencia.
Entrenamientos previos al evento:
La capacitación estará disponible dos meses antes del comienzo del Campeonato y se organizará un Campamento de entrenamiento en marzo y abril para ayudar a los atletas de todos los niveles a alcanzar sus objetivos de una manera más segura. El equipo de seguridad estará en el sitio vigilando y monitoreando a todos los atletas 2-3 semanas antes del inicio del evento, para asegurar una progresión gradual y habrá oxígeno disponible libremente para inmersiones profundas y / o barotraumas.
Esperamos la participación de al menos 20 atletas de Australia, Brasil, Chile, Colombia, Italia, Perú, Taiwán, Túnez y Estados Unidos, hasta el momento. La plusmarquista mundial Alessia Zecchini ya ha confirmado su participación, por lo que esperamos algunas inmersiones interesantes durante la competencia.
Página Web e inscripciones
Videos 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Md5BeXnygcA&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=A_1FX6v0lec
https://www.youtube.com/watch?v=7owCsrh0s_4
Videos 2016
https://www.youtube.com/watch?v=ULHIjgM8heM
https://www.youtube.com/watch?v=sSYqcdE57Qg
https://www.youtube.com/watch?v=UjQcKcvjGJA
https://www.youtube.com/watch?v=I781BP_HYyk
https://www.youtube.com/watch?v=Xk9rWsm2_Fk
https://www.youtube.com/watch?v=AhhyJ-4pFbU
Galería de Fotos del Evento
https://www.facebook.com/nirvanaoceanquest/?fref=ts
Última actualización: 1 septiembre 2019