🇵🇱 Resultados 1ra Ronda Copa Mundo CMAS Natación con Aletas 2016 – Polonia
(Sportalsub.net / CMAS / PZP) – Read in English
Los días sábado 23 y domingo 24 de enero se lleva a cabo la 1ra Ronda de la XI Copa Mundo CMAS 2016 de Natación con aletas en piscina en la ciudad de Poznan, Polonia. En el evento participan más de 600 atletas de 46 clubes de 15 países.
Resultados Día 1
Resultados Día 1
1 – Session No.1 – 2016-01-23 – 9:00 | |||||
1. | Men | 50m Apnea | 18 years and older | Results | |
2. | Women | 50m Apnea | 18 years and older | Results | |
3. | Boys | 50m Apnea | 17 years and younger | Results | |
4. | Women | 50m Apnea | 17 years and younger | Results | |
5. | Men | 800m Surface | 18 years and older | Results | |
6. | Women | 800m Surface | 18 years and older | Results | |
7. | Boys | 800m Surface | 17 years and younger | Results | |
8. | Women | 800m Surface | 17 years and younger | Results | |
9. | Men | 400m Immersion | Open | Results | |
10. | Women | 400m Immersion | Open | Results | |
11. | Mixed | 4 x 100m Bifins | Open | Results | |
2 – Session No.2 – 2016-01-23 – 16:30 | |||||
12. | Men | 100m Immersion | 18 years and older | Results | |
13. | Women | 100m Immersion | 18 years and older | Results | |
14. | Boys | 100m Immersion | 17 years and younger | Results | |
15. | Women | 100m Immersion | 17 years and younger | Results | |
16. | Men | 50m Bifins | 18 years and older | Results | |
17. | Women | 50m Bifins | 18 years and older | Results | |
18. | Boys | 50m Bifins | 17 years and younger | Results | |
19. | Women | 50m Bifins | 17 years and younger | Results | |
20. | Men | 200m Surface | 18 years and older | Results | |
21. | Women | 200m Surface | 18 years and older | Results | |
22. | Boys | 200m Surface | 17 years and younger | Results | |
23. | Women | 200m Surface | 17 years and younger | Results |
Resultados Día 2
Resultados Día 2
3 – Session No.3 – 2016-01-24 – 9:00 | |||||
24. | Men | 100m Surface | 14 years and older | Results | |
25. | Women | 100m Surface | 14 years and older | Results | |
26. | Boys | 100m Surface | 17 years and younger | Results | |
27. | Women | 100m Surface | 17 years and younger | Results | |
28. | Men | 100m Bifins | 14 years and older | Results | |
29. | Women | 100m Bifins | 14 years and older | Results | |
30. | Boys | 100m Bifins | 17 years and younger | Results | |
31. | Women | 100m Bifins | 17 years and younger | Results | |
32. | Men | 400m Surface | 14 years and older | Results | |
33. | Women | 400m Surface | 14 years and older | Results | |
34. | Boys | 400m Surface | 17 years and younger | Results | |
35. | Women | 400m Surface | 17 years and younger | Results | |
4 – Session No.4 – 2016-01-24 – 16:00 | |||||
36. | Men | 50m Surface | 14 years and older | Results | |
37. | Women | 50m Surface | 14 years and older | Results | |
38. | Boys | 50m Surface | 17 years and younger | Results | |
39. | Women | 50m Surface | 17 years and younger | Results | |
40. | Men | 200m Bifins | 14 years and older | Results | |
41. | Women | 200m Bifins | 14 years and older | Results | |
42. | Boys | 200m Bifins | 17 years and younger | Results | |
43. | Women | 200m Bifins | 17 years and younger | Results | |
44. | Men | 4 x 100m Surface | 14 years and older | Results | |
45. | Women | 4 x 100m Surface | 14 years and older | Results | |
46. | Boys | 4 x 100m Surface | 17 years and younger | Results | |
47. | Women | 4 x 100m Surface | 17 years and younger | Results |
Más info:
Facebook / CMAS / PZP / Megatiming
Última actualización: 29 agosto 2019