🇪🇸 Results CMAS Spearfishing World Cup and International competitions “Masters of Pesca Submarina” – Mallorca, Spain 2017

(Sportalsub.net / FEDAS / CMAS) – Leer en Español

The II CMAS Spearfishing World Cup  and the Masters competition were held on january 27 and 29, 2016 in Palma De Mallorca.

II CMAS World Cup – January 27th

 

Podio

Nation Results

Nación Federación Pieza Mayor Peso Piezas Especies Cupos Total
1  España Española Lisa 1.585 24 7 3 29.120
2  Grecia Griega Escorball 960 15 5 2 18.055
3  San Marino San Marino Dento 1.605 8 6 0 9.995

Commercial Marks Results

Marca Pieza mayor Peso Piezas Especies Cupos Total
1   Cressi Mero 2.375 34 10 5 53.540
2 Phatos Sargo 1.225 19 4 4 31.500
3 Inmersion Mares JFE Mero 2.565 19 7 2 27.295
4 Beuchat Nacional Escorball 1.010 16 4 1 17.925
5 Beuchat Internacional Mero 2.135 13 7 1 17.605
6 Salvimar Lisa 1.210 14 2 2 16.470
7 Omer-Sporasub Escorball 1.200 13 5 2 15.815
8 Zero-X Lisa 2.015 7 3 0 9.005

XVII Open Ciutat de Palma, VI Memorial Sebastiá Carbonell – January 28th

 

Podio

Results

Club Pieza Mayor Peso Piezas Especies Cupos Total
1 Licoretas Mero 3.065 14 8 4 36.415
2 Beuchat España Mero Blanco 10.915 11 6 1 27.710
3 Pathos Internacional Mero 5.165 11 6 1 24.185
4 Beuchat Representantes Dento 2.610 12 6 2 22.010
5 Blausub Mero 3.480 12 7 2 21.090
6 Cressi Team Lisa 1.330 13 3 3 20.225
7 Zero-X Dessault Lisa 1.030 15 6 2 18.605
8 Equipo A Cabracho 1.135 5 3 1 9.745
9 Greece Escorball 815 8 4 1 9.235
10 Los Cornetas Escorball 930 7 3 1 8.555
11 Beuchat Internacional Gribia 580 7 3 1 7.595
12 Jobuu Gribia 560 6 3 1 6.695
13 Bodapo France Bacoreta 760 6 3 0 6.650
14 Fnpsa Gribia 825 6 3 0 6.395
15 Pathos Saragos Cabracho 830 5 4 0 6.275
16 Escates Lisa 1.320 4 2 0 5.640
17 Sandalias Lisa 765 4 3 0 5.195
18 Goodsub Lisa 1.300 4 3 0 5.010
19 Cadaqués-1 Espeton 1.075 3 3 0 4.425
20 Los Dulces De Jero Lubina 895 3 3 0 4.385
21 Taller Marí Bacoreta 870 3 3 0 4.235
22 Fishluck.com Lisa 790 3 2 0 3.665
23 Lowrance/Dinatec Lubina 920 2 2 0 3.215
24 Cadaqués-2 Espeton 955 2 1 0 2.680
25 Bou-Mu-Lad Sargo 445 2 2 0 2.345
26 San Marino Escorball 975 2 1 0 2.035
27 Drink Team Salpa 365 2 1 0 1.775
28 Los Compis Bacoreta 970 1 1 0 1.770
29 Hemisfer Coating 0 0 0 1 0 1.500
30 No Limits Espet 610 1 1 0 1.410
31 Pathos Sniper Gribia 540 1 1 0 1.340
32 MTM Sargo 415 1 1 0 1.215
33 C.D. Pesca Campos Tordo 315 1 1 0 1.115
34 Los Trastos 0 0 0 0 0 0
35 Yebes Team 0 0 0 0 0 0
36 Vendeta 0 0 0 0 0 0
37 Salvimar España 0 0 0 0 0 0
38 Picasso Team 0 0 0 0 0 0
39 Peninsulares 0 0 0 0 0 0
40 Omer Sporasub 0 0 0 0 0 0
41 Marea 0 0 0 0 0 0
42 Jarapa 0 0 0 0 0 0
43 Campanes de Bauxa 0 0 0 0 0 0

XVI Máster Ciutat de Palma – January 29th

Results

Club Federación Pieza Mayor Peso Piezas Especies Cupos Total
1 Óscar Cervantes España Gallo San Pedro 2.455 13 9 3 30.135
2 Daniel Gospic Croacia Mero 2.260 13 7 1 17.845
3 César Bustelo Beuchat-2 Lubina 1.395 12 7 0 14.575
4 Santiago López España Lisa 1.260 12 6 1 14.340
5 Óscar Hidalgo Cressi Abadejo 2.065 7 6 0 12.515
6 Xavier Blanco España Chopa 590 11 7 0 12.055
7 Avelino Sans Beuchat-1 Lisa 1.700 9 4 1 11.225
8 Giacomo de Mola Italia Abadejo 5.095 4 4 0 10.735
9 Lambros Dertilis Greece Lisa 925 9 4 1 10.385
10 Jaime Heras Zero-X Lisa 745 4 4 0 5.295
11 Raúl Astorga Omer Cabracho 845 4 3 0 4.720
12  Stephan Foppolo Francia Salpa 480 4 3 0 4.315
13 Tasis Peroulis Greece Sargo 560 4 1 0 3.625
14 Óscar López Pathos Lisa 565 2 3 0 3.295
15 Samuel Tomás España Sargo 430 2 1 0 1.885
16 Maximo Quattrone Salvimar 0 0 0 0 0 0
17 Seilei Shimoji Japón 0 0 0 0 0 0

Source: FEDAS / CMAS

Last Updated on January 14, 2020