🇨🇴 Resultados Finales Estática y Eliminatorias Dinámica con Aletas Panamericano de Apnea CMAS América Colombia 2012
(Especial Sportalsub.net / Cali, Colombia)
Este sábado 30 de marzo se realizó la competencia de apnea estática, con final directa, mientras que el domingo 1 de abril se realizaron las eliminatorias de dinámica con aletas en el IV Campeonato Panamericano en la modalidad de Apnea realizado en Cali.
Resultados Finales Apnea Estática
Femenino | Masculino | |||||||
Pos | Atleta | Pais– | Tiempo | – — | Pos | Atleta | Pais— | Tiempo |
1 | Sandra Escobar | COL | 5:00,24 | 1 | Abundio Ronquillo | MEX | 5:18,64 | |
2 | Violeta Nava | MEX | 4:57,46 | 2 | Antonio del Duca | VEN | 5:03,12 | |
3 | Karla Mendez | VEN | 4:23,00 | 3 | Felipe Aguirre | COL | 4:47,12 | |
4 | Selimar Siso | VEN | 4:16,32 | 4 | Luis Arismendi | VEN | 4:18,36 | |
5 | Gilda Rivadeneira | ECU | 3:46,24 | 5 | Jose Plaza | VEN | 4:32,87 | |
6 | Jennifer Reyes | ECU | 3:36,09 | 6 | Gilberto Gonzalez | COL | 4:12,14 | |
7 | Sofia Gomez | COL | 3:18,53 | 7 | Juan Roldan | ECU | 3:48,55 | |
8 | Ana Parraga | ECU | 3:16,47 | 8 | Leonardo Figueroa | MEX | 2:50,79 | |
9 | Ambar Peralta | VEN | 3:10,08 | 9 | Roberto Garcia | ECU | 2:50,00 | |
10 | Mariana Aoyama | MEX | 3:00,46 | 10 | Dick Villamizar | VEN | 2:24,00 | |
11 | Paola Chavez | ECU | 2:50,06 | 11 | Carlos Proaño | ECU | 2:14,52 | |
12 | Javier Macias | ECU | 2:10,37 | |||||
– | Nestor Tenjo | COL | DESC | |||||
– | Hector Torres | COL | DESC | |||||
– | Carlos Cuellar | COL | DESC |
Resultados Eliminatorias Dinámica con Aletas
Femenino | Masculino | |||||||
Pos | Atleta | Pais | Distancia | Pos | Atleta | Pais | Distancia | |
1 | SELIMAR SISO | VEN | 138,22 | 1 | ANTONIO DEL DUCA | VEN | 186,80 | |
2 | VIOLETA NAVA | MEX | 133,30 | 2 | LUIS ARISMENDI | VEN | 157,54 | |
3 | GILDA RIVADENEIRA | ECU | 132,10 | 3 | CARLOS PROAÑO | ECU | 137,50 | |
4 | AMBAR PERALTA | VEN | 127,62 | 4 | JUAN ROLDAN | ECU | 135,00 | |
5 | SANDRA ESCOBAR | COL | 119,65 | 5 | JAVIER MACIAS | ECU | 134,80 | |
6 | PAOLA CHAVEZ | ECU | 115,22 | 6 | ROBERTO GARCÍA | ECU | 127,70 | |
7 | JENIFER REYES | ECU | 111,82 | 7 | LUIS FIGUEROA | MEX | 126,90 | |
8 | SOFIA GOMEZ | COL | 110,14 | 8 | NESTOR TENJO | COL | 118,40 | |
No Clasificados | No Clasificados | |||||||
9 | MARIANA AUYAMA | MEX | 100,00 | 9 | DICK VILLAMIZAL | VEN | DESC | |
9 | ANA PÁRRAGA | ECU | 100,00 | 10 | GILBERTO GONZÁLEZ | COL | DESC | |
10 | KARLA MÉNDEZ | VEN | DESC | 11 | JOSE PLAZA | VEN | DESC | |
12 | FELIPE AGUIRRE | COL | DESC | |||||
13 | HÉCTOR TORRES | COL | DESC | |||||
14 | ABUNDIO RONQUILLO | MEX | DESC |
Este lunes 2 de abril terminan las competencias, con la final de dinámica con aletas por la mañana y dinámica sin aletas por la tarde
Sportalsub.net sigue desde Cali llevándoles todos los detalles y la transmisión en directo via web de este importante evento.
Cuadro de medallas parcial con la prueba de apnea estática
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
México | 1 | 1 | 0 | 2 |
Colombia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualización: 1 septiembre 2019