🇪🇸 Resultados del Campeonato de España de Rugby Subacuático 2010 por Autonomías
(Especial Sportalsub.net)
El pasado fin de semana 24 y 25 de julio, se realizó en Valladolid, España el Campeonato Nacional por Comunidades Autonómicas de Rugby Subacuático, donde la Selección de Castilla y León obtuvo el título tanto en la categoría femenina como en masculina.
Clasificación
Masculino:
1. Castilla y León
2. Madrid
3. Andalucía.
Femenino:
1. Castilla y León
2. Madrid
3. Andalucía.
Partido | Hora | Azul | Blanco | Resultado | |
Azul | Blanco | ||||
1 | 18:00 | Cast León F | Madrid F | 8 | 1 |
2 | 19:00 | Cast León | Madrid | 8 | 4 |
3 | 20:00 | Cast León F | AndalucíaF | 1 | 0 |
4 | 21:00 | Andalucía | Madrid | 3 | 5 |
5 | 22:00 | AndalucíaF | Madrid F | 1 | 4 |
6 | 23:00 | Cast León | Andalucía | 4 | 2 |
7 | ORO 9:00 | Cast León | Madrid | 10 | 0 |
8 | OROF 10:00 | Cast León | Madrid | 7 | 0 |
9 | 11:00 | Mixer M | Sub 21 | 2 | 1 |
10 | 12:00 | Esp F | Sub 21 | 0 | 8 |
Goleador Femenino | ||
Equipo | Nombre | Goles |
CL | Carolina Vargas | 4 |
CL | Isabel Blanco | 3 |
M | Inma Jimenez | 3 |
CL | Celia Gallo | 2 |
M | Mercedes Rosa | 2 |
CL | Nieves Rubiales | 2 |
CL | Andrea Nieto | 2 |
CL | Nuria Sánchez | 1 |
CL | Maria Pierna | 1 |
M | Esther Pariente | 1 |
A | Betariz | 1 |
CL | Mónica Arranz | 1 |
Goleador Masculino | ||
Equipo | Nombre | Goles |
CL | Ricardo Iriarte | 8 |
CL | Johan Galvez | 3 |
CL | Sergio Retuerto | 2 |
CL | Pablo Gómez | 2 |
M | Daniel Pita | 2 |
CL | Alvaro Del Pozo | 2 |
CL | Diego Alonso | 2 |
A | Francisco Ortega | 2 |
A | Mario | 2 |
M | Dacho Pérez | 1 |
M | Maxi Diaz | 1 |
M | Daniel Pita | 1 |
M | Diego Alonso | 1 |
M | Enrique Bernal | 1 |
M | Luis Bohorquez | 1 |
M | Carlos García | 1 |
A | Antonio | 1 |
CL | Santos Arenas | 1 |
CL | David Santiago | 1 |
Fuente: http://rugbysub.wordpress.com/
Última actualización: 1 septiembre 2019