🇻🇪 Resultados del 1er Nacional Interclubes de Rugby Subacuático de Venezuela 2012
(Especial Sportalsub.net / FVAS / Nutrias CASA-UCV)
El Club Leviatanes del Estado Lara se tituló Campeón en ambas categorías (masculina y femenina) en el 1er Campeonato Nacional Interclubes de Rugby Subacuático de Venezuela 2012, evento realizado en el Centro de Alto Rendimiento La Rinconada “Poliedrito”. Caracas, D.C los días 10 y 11 de marzo y en el que participaron más de 100 atletas de la modalidad, agrupados en 6 equipos masculinos y 3 equipos femeninos, provenientes de 5 clubes de 3 estados del país (Leviatanes y Narval del Estado Lara, Martillos del Estado Miranda, Deportivo Galicia y Nutrias CASA-UCV del Distrito Capital).
Leviatanes invicto en Femenino
En la rama femenina se jugó en formato de todos contra todos, donde cada equipo jugaría 2 veces contra los otros, para un total de 4 juegos y de acuerdo a la clasificación final de puntos se realizaría la clasificación final del Campeonato. En esta ronda el equipo Leviatanes logró las 4 victorias, recibiendo únicamente 3 goles en contra, para quedarse con el primer lugar. El segundo lugar lo ocupó Nutrias CASA-UCV con 2 victorias y 2 derrotas, mientras que Martillos se quedó con el tercer lugar luego de caer en sus 4 encuentros.
Clasificación Final Categoría Femenina
- Leviatanes (Lara)
- Nutrias CASA-UCV (Distrito Capital)
- Martillos (Miranda)
Lider Goleadora: 3 jugadoras con 3 goles
Mariangela Antonelli (Leviatanes), Nailin Pérez (Leviatanes), Rosalba Letizia (Nutrias)
Leviatanes Campeón Masculino
En la rama masculina se jugó una ronda eliminatoria en formato de todos contra todos, en la cual el pase a la final fue disputado por 3 equipos: Leviatanes «A», Martillos y Nutrias CASA-UCV, que obtuvieron un triple empate en puntos, luego de ganar 5 juegos y perder 1 cada uno, siendo definidos los finalistas por diferencia de goles, Nutrias y Leviatanes «A», quienes disputaron la final, en la cual Leviatanes se impuso con marcador de 2 goles a 0 para llevarse el título en este Campeonato. El 3er lugar lo ocupó Martillos al superar a Narval 4-0, mientras que en la definición del 5to y 6to lugar, el equipo del Deportivo Galicia superó 9 goles a 0 a Leviatanes «B»
- Leviatanes «A» (Lara)
- Nutrias CASA-UCV (Distrito Capital)
- Martillos (Miranda)
- Narval (Lara)
- Deportivo Galicia (Distrito Capital)
- Leviatanes «B» (Lara)
Portería Menos Goleada: Leviatanes (1 gol recibido)
Lider Goleador: 2 jugadores con 9 goles
Enrique Piña (Leviatanes), Manuel Melendez (Narval)
El evento fue organizado por el equipo Nutrias del Centro de Actividades Subacuáticas de la Universidad Central de Venezuela y contó con el aval de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, así como el patrocinio y apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Sportsub & Sportalsub, Ingeniería de Precisión de Venezuela, Chidivers, así como la valiosa colaboración de Lenin Aponcio, del Centro de Deportes Subacuáticos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien apoyó en el desarrollo logístico del evento.
Equipo Leviatanes, Campeón Masculino y Femenino
Resultados y Estadísticas
1er Nacional Interclubes de Rugby Subacuático de Venezuela 2012
Sábado 10 y Domingo 11 de Marzo 2012
Complejo de piscinas La Rinconada «Poliedrito». Caracas, Distrito Capital
Resultados de todos los partidos
Juego | Rama | Azul | Goles | Blanco | Goles | Ronda |
1 | Fem | Nutrias | 2 | Leviatanes | 5 | Eliminatoria |
2 | Mas | Martillos | 9 | Leviatanes B | 1 | Eliminatoria |
3 | Mas | Dvo Galicia | 0 | Nutrias | 10 | Eliminatoria |
4 | Mas | Leviatanes A | 5 | Narval | 0 | Eliminatoria |
5 | Fem | Leviatanes | 4 | Martillos | 0 | Eliminatoria |
6 | Mas | Martillos | 0 | Nutrias | 2 | Eliminatoria |
7 | Mas | Narval | 0 | Dvo Galicia | 0 | Eliminatoria |
8 | Mas | Leviatanes B | 0 | Leviatanes A | 14 | Eliminatoria |
9 | Mas | Dvo Galicia | 0 | Martillos | 7 | Eliminatoria |
10 | Mas | Nutrias | 0 | Leviatanes A | 2 | Eliminatoria |
11 | Mas | Leviatanes B | 0 | Narval | 12 | Eliminatoria |
12 | Fem | Martillos | 0 | Nutrias | 3 | Eliminatoria |
13 | Mas | Martillos | 1 | Leviatanes A | 0 | Eliminatoria |
14 | Mas | Nutrias | 4 | Narval | 0 | Eliminatoria |
15 | Mas | Dvo Galicia | 16 | Leviatanes B | 0 | Eliminatoria |
16 | Fem | Nutrias | 1 | Leviatanes | 2 | Eliminatoria |
17 | Mas | Leviatanes B | 0 | Nutrias | 14 | Eliminatoria |
18 | Mas | Martillos | 4 | Narval | 0 | Eliminatoria |
19 | Mas | Leviatanes A | 2 | Dvo Galicia | 0 | Eliminatoria |
20 | Fem | Leviatanes | 2 | Martillos | 0 | Eliminatoria |
21 | Mas | Dvo Galicia | 9 | Leviatanes B | 0 | 5to y 6to |
22 | Mas | Martillos | 7 | Narval | 1 | 3ro y 4to |
23 | Fem | Martillos | 0 | Nutrias | 3 | Eliminatoria |
24 | Mas | Nutrias | 0 | Leviatanes | 2 | 1ro y 2do |
Posiciones Ronda Eliminatoria – Finales Femenina
Pos | Fem | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
1 | Leviatanes | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 10 |
2 | Nutrias | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 |
3 | Martillos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Posiciones Ronda Eliminatoria Masculina
Pos | Mas | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
1 | Nutrias | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 30 | 2 | 28 |
2 | Leviatanes A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23 | 1 | 22 |
3 | Martillos | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 3 | 18 |
4 | Narval | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
5 | Dvo Galicia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
6 | Leviatanes B | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 65 | -64 |
Tabla de Goleadores
Femenino
JUGADORA | GOLES | CLUB |
Mariangela Antonelli | 3 | LEVIATANES |
Nailin Perez | 3 | LEVIATANES |
Rosalba Letizia | 3 | NUTRIAS |
Marianni Antonelli | 1 | LEVIATANES |
Marines Diaz | 2 | LEVIATANES |
Diana Hernandez | 2 | NUTRIAS |
Gabriela Manzanarez | 1 | LEVIATANES |
Indira Donaire | 1 | LEVIATANES |
Mariana Rojas | 1 | LEVIATANES |
Adelis Clemente | 1 | NUTRIAS |
Adriana Rojas | 1 | NUTRIAS |
Indira Rodriguez | 1 | NUTRIAS |
Mariangel Pesquera | 1 | NUTRIAS |
Masculino
JUGADOR | CLUB | GOLES |
Enrique Pina | LEVIATANES A | 9 |
Manuel Melendez | NARVAL | 9 |
Oswaldo Jose García | DEP. GALICIA | 7 |
Jorge Cubero | MARTILLOS | 6 |
Franklin Silva | NUTRIAS | 6 |
Sergio Elena | DEP. GALICIA | 5 |
Fredis Lucena | LEVIATANES A | 5 |
Andrea Damico | MARTILLOS | 5 |
Leonardo Perdomo | MARTILLOS | 5 |
Luis Arismendi | MARTILLOS | 4 |
Jesus Hernandez | NUTRIAS | 4 |
Eduardo Alves | DEP. GALICIA | 3 |
Diego DaCunha | NUTRIAS | 3 |
Luis Aparicio | NUTRIAS | 3 |
Miguel Gutierrez | NUTRIAS | 3 |
Ronald Laurens | NUTRIAS | 3 |
Juan Gonzalez | LEVIATANES A | 3 |
Gabriel Muñoz | DEP. GALICIA | 2 |
Kevin Lopez | DEP. GALICIA | 2 |
Oswaldo Garcia | DEP. GALICIA | 2 |
Vicente Navarro | LEVIATANES A | 2 |
Luis Mujica | MARTILLOS | 2 |
Nelson Fernandez | MARTILLOS | 2 |
Jorge Gomez | NUTRIAS | 2 |
Juan Hernandez | NUTRIAS | 2 |
Ramon Santos | DEP. GALICIA | 1 |
Cesar Hernandez | LEVIATANES A | 1 |
Jonny Perez | LEVIATANES A | 1 |
Jose Ramos | LEVIATANES A | 1 |
Luis Dominguez | LEVIATANES A | 1 |
Telmo Rodriguez | LEVIATANES A | 1 |
Wilmer Alvares | LEVIATANES A | 1 |
Ronald Orellan | LEVIATANES B | 1 |
John Gibson | MARTILLOS | 1 |
Ricky Sejor | MARTILLOS | 1 |
Sergio Cubarrubias | MARTILLOS | 1 |
Victor Gonzalez | MARTILLOS | 1 |
Pablo Colmenares | NARVAL | 1 |
Roger Barreto | NARVAL | 1 |
William silva | NARVAL | 1 |
Antonio Zorrilla | NUTRIAS | 1 |
Ernesto Gabaldoni | NUTRIAS | 1 |
Humberto Montilla | NUTRIAS | 1 |
Miguel Cedeño | NUTRIAS | 1 |
Oscar Daniel Portilla | NUTRIAS | 1 |
Última actualización: 6 enero 2024