🇭🇺 Resultados 3ra Jornada Campeonato Mundial de Natación con Aletas CMAS Hungría 2011
(Especial Sportalsub.net)
Colombia de nuevo entre los 8 mejores del mundo
En la tercera jornada del Campeonato Mundial de Natación con Aletas, 2 atletas de Colombia lograron alcanzar las finales. Alix Victoria Pérez en los 100 inmersión femenino y Alvaro Hugo Polo en los 400 inmersión masculino, se ubicaron los puestos 6to y 7mo del mundo, respectivamente.
Nuevo Récord Mundial 800 Superficie Femenino
En la prueba de 800 metros superficie Femenino la china Liu Jiao obtuvo su segunda medalla de oro y segundo récord mundial del Campeonato, agenciando tiempo de 6:46.79
Nuevo Récord Mundial 100 bialetas masculino
En la prueba de 100 metros bialetas masculino, el ruso Alexsandr Ivanets logró el récord mundial con tiempo de 42.85
Nuevo Récord Mundial 400 inmersión masculino
En la prueba de 400 metros inmersión masculino, el húngaro Denyes Kanyo obtuvo la medalla de oro y récord mundial, con tiempo de 2:42.90. El húngaro inicialmente había sido descalificado por abandonar la piscina por la placa de tiempos y no por los costados, como lo indica el reglamento; sin embargo, el reclamo de su federación fue aceptado, validando su registro, medalla y récord mundial.
La edición número 16 del Campeonato Mundial de Natación con Aletas de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) se lleva a cabo del 30 de julio al 6 de agosto en la ciudad de Hódmezővásárhely, Hungría, con la participación de 31 naciones.
El evento cuenta con transmisión en directo online a través del siguiente enlace: http://live.cmas.org/ donde también podrán seguir el programa de las pruebas.
Resultados Finales de la Jornada 3 – Lunes 1 de Agosto
Ev. 28 | WR | 6:52.27 | LIU J. (CHN) | 24/08/09 | S. Petersburg (RUS) |
---|
Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
1 | LIU | Jiao | 1987 | CHN | 06:46.79 |
2 | TROFYMETS | Iana | 1987 | UKR | 06:58.35 |
3 | KRAVCHUK | Vasilisa | 1987 | RUS | 07:04.35 |
4 | KONONOVA | Elena | 1990 | RUS | 07:07.70 |
5 | GODOVANA | Olga | 1991 | UKR | 07:07.87 |
6 | SVOZILOVA | ZUZANA | 1989 | CZE | 07:08.69 |
7 | TRUSZCZYNSKA | Katarzyna | 1990 | POL | 07:08.90 |
8 | VIERO | Giorgia Veronica | 1988 | ITA | 07:15.98 |
Ev. 29 | WR | 34.46 | ZHU B. (CHN) | 24/08/09 | S. Petersburg (RUS) |
---|
Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
1 | XU | Huanshan | 1988 | CHN | 00:35.96 |
2 | ZHU | Baozhen | 1985 | CHN | 00:36.09 |
3 | ARTIUSHENKO | Margaryta | 1989 | UKR | 00:36.92 |
4 | KIM | Hyeonjin | 1987 | KOR | 00:37.20 |
5 | HEITZ | Camille | 1986 | FRA | 00:37.57 |
6 | PEREZ RUBIO | Victoria | 1980 | COL | 00:37.87 |
7 | KTENA | Sofia | 1986 | GRE | 00:39.24 |
8 | DYELOVA | Kateryna | 1983 | UKR | 00:39.37 |
Ev. 30 | WR | 34.77 | FUMAROLA C. (ITA) | 05/06/11 | Bari (ITA) |
---|
Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
1 | KABANOV | Pavel | 1985 | RUS | 00:35.40 |
2 | NAVA | Andrea | 1982 | ITA | 00:35.76 |
3 | FUMAROLA | Cesare | 1985 | ITA | 00:35.79 |
4 | BURAKOV | Andrey | 1988 | RUS | 00:35.90 |
5 | LEE | Kwanho | 1989 | KOR | 00:35.94 |
6 | KONKOV | Oleksandr | 1992 | UKR | 00:36.43 |
7 | DROZDOV | Aleksander | 1992 | EST | 00:36.51 |
8 | KRANIAS | Ilias | 1994 | GRE | 00:37.03 |
Ev. 31 | WR | 42.88 | STEFANOV A. (RUS) | 16/05/11 | Potsdam (HUN) |
---|
Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
1 | IVANETS | Aleksandr | 1987 | RUS | 00:42.85 |
2 | RAMPAZZO | Andrea | 1987 | ITA | 00:43.27 |
3 | GAVRILOV | Dmitry | 1992 | BLR | 00:43.28 |
4 | SKALAZUB | Aliaksei | 1989 | BLR | 00:43.66 |
5 | BALOG | Gabor | 1990 | HUN | 00:43.87 |
6 | KIM | Gwangmo | 1989 | KOR | 00:43.93 |
7 | STEPANOV | Alexey | 1990 | RUS | 00:44.12 |
8 | OBSIVAC | MATEJ | 1993 | CZE | 00:44.66 |
Ev. 32 | WR | 2:43.54 | VILHELM S. (HUN) | 29/07/10 | Kazan (RUS) |
---|
Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
1 | KANYO | Denes | 1976 | HUN | 02:42.90 |
2 | YOON | Youngjoong | 1984 | KOR | 02:45.23 |
3 | SAPRYKIN | Igor | 1980 | RUS | 02:45.89 |
4 | OEFNER | Christoph | 1990 | GER | 02:48.53 |
5 | VILHELM | Szilard | 1983 | HUN | 02:50.67 |
6 | LAHAYE | Florian | 1987 | FRA | 02:52.05 |
7 | POLO LOZADA | Alvaro Hugo | 1978 | COL | 02:52.55 |
Rnk. | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | RUS | 6 | 3 | 7 | 16 |
2 | CHN | 5 | 1 | 0 | 6 |
3 | HUN | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | ITA | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | UKR | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | KOR | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | COL | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Última actualización: 1 septiembre 2019