🇨🇴 Reseña, resultados completos y posiciones finales de la 2da Parada Nacional Interclubes de Rugby Subacuático Colombia 2011 con Invitacion Internacional
Foto y fuente: ADN Medellín
(Especial Sportalsub.net)
Los deportistas antioqueños siguen demostrando su liderato en el Rugby Subacuático Colombiano al quedarse con los títulos, en damas y varones, de la II Parada Nacional que se disputó del 3 al 7 de junio en las piscinas del Complejo Acuático de la Unidad Deportiva de Medellín.
Los equipos Orcas A en Élite Femenino y Masculino, y Ecomares E en la categoría Ascenso, fueron los ganadores entre clubes de Bogotá, Cali, Pereira, Villavicencio y Popayán, donde además participaron dos equipos internacionales, Martillos y Nutrias, de Venezuela.
Categoría Élite Femenina
En damas, Orcas A (Medellín) venció a Castores A (Bogotá) y se coronó campeón con marcador final de 3 – 1, logrando además la valla menos vencida con tan sólo un gol en contra. La goleadora fue la bogotana de Castores A, Natalia Londoño, con 12 tantos. El tercer lugar en la categoría Élite Femenina fue para Dolphins (Cali), tras vencer a Orcas B (Medellín), en un emocionante partido que cumplió el tiempo reglamentario sin goles y se definió por penales, con tres a favor de las caleñas contra uno del equipo local.
Categoría Ascenso
En Ascenso, Ecomares E se impuso ante Orcas B con marcador de 2 – 0, pero Orcas B ganó el reconocimiento a la valla menos vencida, solo con dos tantos permitidos en todo el torneo. Juan López, de Leones B (Pereira), fue el goleador de la categoría con 14 anotaciones. El tercer lugar de la categoría lo obtuvo Castores B (Bogotá) luego de superar a Martillos (Venezuela) en definición por penales
Categoría Élite Masculina
Finalizando la jornada se definieron los tres primeros puestos de la categoría Élite Masculina. Orcas A (Medellín) se llevó el título, ganando los dos partidos del triangular final. El segundo puesto fue para Quelonios (Cali) con un juego ganado y uno perdido; y Ecomares (Medellín) finalizó de tercero, tras perder los dos partidos de la fase final. La valla menos vencida fue para Quelonios con cuatro tantos en contra. El goleador de la categoría fue Federico Londoño, quien anotó dos goles en la final para llegar a siete y superó al jugador de Quelonios, Yahir Valencia, quien se fue en blanco en el triangular final y terminó con seis tantos.
Participación venezolana en el Campeonato
Dos clubes de Venezuela tuvieron participación en el Campeonato, con una muy buena y destacada participación de los equipos participantes en ascenso demostrando el avance del deporte luego de 10 años del inicio de su práctica en el país. Nutrias CASA-UCV del Distrito Capital, que finalizó en 3er lugar del grupo A, con récord de 3 ganados, 1 empate y 2 perdidos obtuvo el 5to puesto general de la categoría, al ganar por 6 goles a 1 a Leones B en la definición de los puestos 5 y 6. Mientras que el equipo Martillos del Estado Miranda, logró el segundo lugar del grupo B, con 5 ganados y 1 perdido, lo que los llevó a disputar la semifinal con Orcas B, siendo superados 3-0 y de esta forma ir a la disputa del 3er lugar con Castores B, que luego de un emocionante encuentro que finalizó 2-2 en tiempo reglamentario, logró superarlos en la ronda de penales, obteniendo el 4to puesto de la categoría. Por su parte los equipos femeninos buscando mayor roce y experiencia se disputaron los puestos 9 y 10, resultando ganador el Club Martillos 2- 1 sobre Nutrias CASA-UCV.
Posiciones y Tabla Final del Torneo
Élite Masculina
Goleador: Valla menos vencida: |
Femenina
Goleadora: Valla menos vencida: |
Ascenso
Goleador: Valla menos vencida: |
El evento contó con la cobertura especial de los medios digitales especializados en Actividades Subacuáticas: Sportalsub.net y 6alagua.com
Resultados de todos los partidos
Viernes 3 de junio
PARTIDO | BLANCO | GOLES | AZUL | GOLES | RAMA |
1 | ORCAS A | 14 | NUTRIAS | 0 | FEMENINA |
2 | ORCAS C | 0 | ECOMARES B | 13 | ASCENSO |
3 | MARTILLOS | 15 | ORCAS D | 0 | ASCENSO |
4 | ORCAS B | 3 | ECOMARES E | 0 | ASCENSO |
5 | ORCAS B | 14 | MARTILLOS | 0 | FEMENINA |
6 | ORCAS A | 8 | ECOMARES | 0 | FEMENINA |
7 | ORCAS C | 0 | MARTILLOS | 16 | ASCENSO |
8 | ORCAS D | 0 | ECOMARES B | 13 | ASCENSO |
9 | ORCAS B | 4 | NUTRIAS | 0 | ASCENSO |
Sábado 4 de junio
PARTIDO | BLANCO | GOLES | AZUL | GOLES | RAMA |
10 | CACHALOTES A | 1 | ECOMARES B | 4 | ASCENSO |
11 | DOLPHINS | 2 | UNICAUCA | 1 | ASCENSO |
12 | MARTILLOS | 5 | LEONES B | 2 | ASCENSO |
13 | CACHALOTES A | 8 | NUTRIAS | 0 | FEMENINA |
14 | CASTORES A | 1 | QUELONIOS | 0 | FEMENINA |
15 | LEONES C | 0 | ECOMARES E | 9 | ASCENSO |
16 | ORCAS D | 0 | CACHALOTES A | 6 | ASCENSO |
17 | ORCAS A | 9 | LEONES A | 0 | ELITE |
18 | ORCAS C | 0 | CASTORES B | 13 | ASCENSO |
19 | CASTORES B | 0 | ORCAS B | 11 | FEMENINA |
20 | ORCAS A | 2 | DOLPHINS | 0 | FEMENINA |
21 | ORCAS B | 6 | UNICAUCA | 0 | ASCENSO |
22 | UNICAUCA SM | 1 | NUTRIAS | 1 | ASCENSO |
23 | QUELONIOS | 2 | ORCAS Z | 0 | ELITE |
24 | DOLPHINS | 9 | LEONES C | 1 | ASCENSO |
25 | LEONES B | 13 | ORCAS C | 0 | ASCENSO |
26 | CASTORES A | 1 | ECOMARES A | 1 | ELITE |
27 | MARTILLOS | 7 | CACHALOTES A | 0 | ASCENSO |
28 | NUTRIAS | 1 | ECOMARES | 4 | FEMENINA |
29 | NUTRIAS | 0 | ECOMARES E | 1 | ASCENSO |
30 | LEONES B | 0 | CASTORES B | 3 | ASCENSO |
31 | ORCAS Z | 4 | YUBARTAS | 2 | ELITE |
32 | DOLPHINS | 0 | UNICAUCA SM | 1 | ASCENSO |
33 | QUELONIOS | 11 | CASTORES B | 0 | FEMENINA |
34 | LEONES C | 0 | ORCAS B | 11 | ASCENSO |
35 | ECOMARES B | 1 | MARTILLOS | 3 | ASCENSO |
36 | ECOMARES A | 3 | CACHALOTES B | 0 | ELITE |
37 | LEONES B | 10 | ORCAS D | 0 | ASCENSO |
38 | UNICAUCA | 0 | NUTRIAS | 4 | ASCENSO |
39 | DOLPHINS | 16 | NUTRIAS | 0 | FEMENINA |
40 | ORCAS C | 3 | CACHALOTES A | 7 | ASCENSO |
41 | QUELONIOS | 11 | MARTILLOS | 0 | FEMENINA |
42 | LEONES A | 1 | HIPOCAMPOS | 1 | ELITE |
43 | ORCAS A | 7 | CACHALOTES | 0 | FEMENINA |
44 | UNICAUCA SM | 6 | LEONES C | 0 | ASCENSO |
45 | UNICAUCA | 0 | ECOMARES E | 4 | ASCENSO |
46 | CASTORES A | 16 | CASTORES B | 0 | FEMENINA |
47 | ORCAS C | 5 | ORCAS D | 4 | ASCENSO |
48 | ECOMARES | 0 | DOLPHINS | 8 | FEMENINA |
49 | QUELONIOS | 6 | YUBARTAS | 0 | ELITE |
50 | ECOMARES B | 0 | CASTORES B | 1 | ASCENSO |
51 | ORCAS A | 7 | HIPOCAMPOS | 0 | ELITE |
52 | MARTILLOS | 0 | CASTORES A | 14 | FEMENINA |
53 | CACHALOTES B | 0 | CASTORES A | 2 | ELITE |
54 | CASTORES B | 12 | ORCAS D | 0 | ASCENSO |
Domingo 5 de junio
PARTIDO | BLANCO | GOLES | AZUL | GOLES | RAMA |
55 | CASTORES B | 4 | MARTILLOS | 0 | ASCENSO |
56 | UNICAUCA | 0 | UNICAUCA SM | 0 | ASCENSO |
57 | CACHALOTES | 10 | ECOMARES | 1 | FEMENINA |
58 | NUTRIAS | 9 | LEONES C | 0 | ASCENSO |
59 | ORCAS B | 4 | DOLPHINS | 0 | ASCENSO |
60 | LEONES | 7 | YUBARTAS | 0 | ELITE |
61 | CASTORES B | 1 | MARTILLOS | 1 | FEMENINA |
62 | ECOMARES B | 1 | LEONES B | 3 | ASCENSO |
63 | ORCAS A | 1(5) | CASTORES A | 1(4) | ELITE |
64 | CACHALOTES A | 0 | CASTORES B | 4 | ASCENSO |
65 | QUELONIOS | 0 | ORCAS B | 0 | FEMENINA |
66 | QUELONIOS | 6 | HIPOCAMPOS | 1 | ELITE |
67 | ECOMARES | 1(2) | ORCAS Z | 1(0) | ELITE |
68 | DOLPHINS | 4 | CACHALOTES | 0 | FEMENINA |
69 | DOLPHINS | 0 | NUTRIAS | 3 | ASCENSO |
70 | YUBARTAS | 1 | CACHALOTES | 4 | ELITE |
71 | ORCAS B | 1 | UNICAUCA SM | 0 | ASCENSO |
72 | UNICAUCA | 10 | LEONES C | 0 | ASCENSO |
73 | ORCAS B | 0 | CASTORES A | 2 | FEMENINA |
74 | ECOMARES E | 5 | DOLPHINS | 0 | ASCENSO |
75 | ECOMARES E | 2 | UNICAUCA SM | 1 | ASCENSO |
76 | ORCAS A | 5 | ORCAS B | 0 | FEMENINA |
77 | CACHALOTES | 0 | QUELONIOS | 6 | FEMENINA |
78 | CASTORES A | 1 | DOLPHINS | 0 | FEMENINA |
79 | CACHALOTES A | 1 | LEONES B | 5 | ASCENSO |
80 | ORCAS Z | 3 | HIPOCAMPOS | 5 | ELITE |
81 | ECOMARES | 2 | CASTORES B | 0 | FEMENINA |
82 | LEONES | 3 | CACHALOTES | 3 | ELITE |
84 | CASTORES B | 0(1) | ECOMARES E | 0(2) | ASCENSO |
85 | CASTORES A | 6 | HIPOCAMPOS | 0 | ELITE |
86 | ORCAS B | 3 | MARTILLOS | 0 | ASCENSO |
87 | NUTRIAS | 7 | LEONES B | 1 | ASCENSO |
88 | ECOMARES B | 1 | UNICAUCA SM | 6 | ASCENSO |
89 | NUTRIAS | 1 | MARTILLOS | 2 | FEMENINA |
90 | DOLPHINS | 10 | CACHALOTES A | 0 | ASCENSO |
91 | ORCAS Z | 0 | CASTORES A | 2 | ELITE |
92 | LEONES C | 6 | ORCAS D | 2 | ASCENSO |
93 | ORCAS C | 0 | UNICAUCA | 8 | ASCENSO |
94 | CASTORES B | 2(3) | MARTILLOS | 2(1) | ASCENSO |
Lunes 6 de junio
PARTIDO | BLANCO | GOLES | AZUL | GOLES | RAMA |
95 | ORCAS A | 2 | QUELONIOS | 1 | ELITE |
96 | ORCAS B | 0(1) | DOLPHINS | 0(3) | FEMENINA |
97 | ECOMARES E | 2 | ORCAS B | 0 | ASCENSO |
98 | ECOMARES | 1 | QUELONIOS | 2 | ELITE |
99 | ORCAS A | 3 | CASTORES A | 1 | FEMENINA |
100 | ORCAS A | 4 | ECOMARES | 1 | ELITE |
Fuente: http://2paradaderugbysubacuatico.webnode.es/
Última actualización: 7 enero 2024