🇵🇱 Resultados IX Copa Mundo Natación con Aletas CMAS – 6ta Ronda 2014 – Polonia
(Especial Sportalsub.net / CMAS / PZPn / Finswimmer)
Este fin de semana, sábado 24 y domingo 25 de mayo se realizó en Gilwice, Polonia, la 6ta Ronda de la IX Copa del Mundo de Natación con Aletas CMAS . En el evento participaron 44 clubes de 11 países, entre los cuales se encontraba el Club UNAM-FMAS de México representado por el nadador azteca Salvador Badillo.
Galería de Fotos (Finswiming Photography)
Medalla de Plata y Nuevos Récords Nacionales para México
En la 1ra jornada de la Copa realizada este sábado 24 de mayo en horas de la mañana, Salvador Badillo de México logró medalla de plata en la prueba de 800mts superficie, con tiempo de 6:57,49 logrando nuevo récord nacional, mientras que en la jornada de la tarde Badillo ocupó el 6to lugar en los 200mts superficie, con registro de 1:30,70. En la jornada de la mañana del domingo 25 de mayo el mexicano cerró su destacada participación en la copa, al ubicarse en la 4ta posición en los 400mts superficie con marca de 3:12.69 logrando así otro Récord Nacional para su país
Salvador Badillo (México)
Premiación 800 superficie masculino
Resultados 1ra jornada sábado 24 de mayo – mañana | |||
1. | Masculino | 50m Apnea Senior | Resultados |
2. | Femenino | 50m Apnea Senior | Resultados |
3. | Masculino | 50m Apnea Junior | Resultados |
4. | Femenino | 50m Apnea Junior | Resultados |
5. | Masculino | 800m Superficie Senior | Resultados |
6. | Femenino | 800m Superficie Senior | Resultados |
7. | Masculino | 800m Superficie Junior | Resultados |
8. | Femenino | 800m Superficie Junior | Resultados |
Resultados 2da jornada sábado 24 de mayo – tarde | |||
9. | Masculino | 50m Bialetas Senior | Resultados |
10. | Femenino | 50m Bialetas Senior | Resultados |
11. | Masculino | 50m Bialetas Junior | Resultados |
12. | Femenino | 50m Bialetas Junior | Resultados |
13. | Masculino | 200m Superficie Senior | Resultados |
14. | Femenino | 200m Superficie Senior | Resultados |
15. | Masculino | 200m Superficie Junior | Resultados |
16. | Femenino | 200m Superficie Junior | Resultados |
17. | Masculino | 100m Inmersion Senior | Resultados |
18. | Femenino | 100m Inmersion Senior | Resultados |
19. | Masculino | 100m Inmersion Junior | Resultados |
20. | Femenino | 100m Inmersion Junior | Resultados |
Resultados 3ra jornada domingo 25 de mayo – mañana | |||
21. | Masculino | 100m Bialetas Senior | Resultados |
22. | Femenino | 100m Bialetas Senior | Resultados |
23. | Masculino | 100m Bialetas Junior | Resultados |
24. | Femenino | 100m Bialetas Junior | Resulados |
25. | Masculino | 100m Superficie Senior | Resultados |
26. | Femenino | 100m Superficie Senior | Resultados |
27. | Masculino | 100m Superficie Junior | Resultados |
28. | Femenino | 100m Superficie Junior | Resultados |
29. | Masculino | 400m Superficie Senior | Resultados |
30. | Femenino | 400m Superficie Senior | Resultados |
31. | Masculino | 400m Superficie Junior | Resultados |
32. | Femenino | 400m Superficie Junior | Resultados |
Resultados 4ta jornada domingo 25 de mayo – tarde | |||
33. | Masculino | 50m Superficie Senior | Resultados |
34. | Femenino | 50m Superficie Senior | Resultados |
35. | Masculino | 50m Superficie Junior | Resultados |
36. | Femenino | 50m Superficie Junior | Resultados |
37. | Masculino | 200m Bialetas Senior | Resultados |
38. | Femenino | 200m Bialetas Senior | Resultados |
39. | Masculino | 200m Bialetas Junior | Resultados |
40. | Femenino | 200m Bialeta Junior | Resultados |
41. | Masculino | 400m Inmersion Open | Resultados |
42. | Femenino | 400m Inmersion Open | Resultados |
43. | Masculino | 4 x 100 Relevo Senior | Resultados |
44. | Femenino | 4 x 100 Relevo Senior | Resultados |
45. | Masculino | 4 x 100 Relevo junior | Resultados |
46. | Femenino | 4 x 100 Relevo junior | Resultados |
Más información:
www.finswimmer.com / www.cmasworldcup.org
Publicado por:
Miguel Alberto Cedeño Ortiz (Venezuela)
Nacido y residenciado en Caracas, Venezuela es el creador, director y editor de Sportalsub.net. Su experiencia como deportista, entrenador, juez y dirigente de las actividades subacuáticas le han permitido establecer una red de contactos en todo el mundo para dar a conocer e informar todas las novedades sobre el deporte subacuático en habla hispana.
Última actualización: 29 agosto 2019