🇻🇪 🇧🇷 Iru Balic de Venezuela y Carol Schrappe de Brasil en el Podio del Deja Blue III Islas Cayman 2012
(Especial Sportalsub.net)
Este jueves 10 de mayo terminó la Competencia Internacional Deja Blue III realizada en las Islas Cayman,
En el evento, la venezolana Iru Balic ocupó el 2do lugar general del evento, en el cual además implantó un nuevo récord nacional en la modalidad de inmersión libre. Balic que afrontó diversos problemas personales y técnicos durante la competencia pudo realizar un buen desempeño y quedó muy cerca del primer lugar que ocupó la canadiense Jen Balfour.
Por su parte, la otra representante de latinoamerica, la brasilera Carol Schrappe se ubicó en el 3er lugar.
La competencia contó con la participación de apneistas de Brasil, Canadá, Estados Unidos y Venezuela y fue organizada por Performance Freediving con el aval de la Asociación Internacional para del Desarrollo de la Apnea AIDA.
Resultados:
WOMEN | DISCIPLINE ➤ | FIM | CWT | CNF | STA | DYN | DNF | TOTAL | |
POSITION | ATHLETE | ⇓COUNTRY⇓ | |||||||
1 | Balfour, Jen | CAN | 52 | 55 | 32 | 51.4 | 50 | 28 | 268.4 |
2 | Balic, Iru | VEN | 42 | 68 | 0 | 53.4 | 62.5 | 33 | 258.9 |
3 | Schrappe, Carol | BRA | 0 | 42 | 30 | 60.4 | 28 | 160.4 | |
4 | Hollowell, Kerry | USA | 55 | 48.8 | 56 | 0 | 159.8 | ||
5 | McGrath, Jenna | USA | 46 | 58.8 | 40.5 | 145.3 | |||
6 | Koe, Francesca | USA | 38 | 53.4 | 40.5 | 111.4 | |||
7 | Magee, Erin | USA | 81 | 81 | |||||
8 | Chapman, Ashley | USA | 65 | 65 | |||||
MEN | DISCIPLINE | FIM | CWT | CNF | STA | DYN | DNF | TOTAL | |
POSITION | ATHLETE | ⇓COUNTRY⇓ | |||||||
1 | Weiss, Ben | USA | 64 | 66 | 28 | 66.2 | 62.5 | 37.5 | 324.2 |
2 | Mevoli, Nick | USA | 0 | 91 | 67 | 78 | 41.5 | 277.5 | |
3 | Bricker, Jake | USA | 62 | 40 | 72.4 | 55 | 42.5 | 271.9 | |
4 | Benson, Steve | USA | 56 | 46 | 92.6 | 50 | 244.6 | ||
5 | Hogan, Grant | USA | 50 | 71 | 63.4 | 38.5 | 222.9 | ||
6 | Fee, Greg | CAN | 19 | 21 | 42.8 | 55.5 | 42.5 | 197.8 | |
4 | LAPP, Wes | USA | 31 | 86 | 25.5 | 142.5 | |||
5 | Harty, Ted | USA | 85 | 26 | 24.5 | 109.5 | |||
6 | Osner, Sean | USA | 28 | 37.5 | 65.5 |
Para más información:
Sitio Oficial del Evento:
http://www.performancefreediving.com/news-events/grand-cayman-2012-deja-blue-iii/
Facebook Performance Freediving: http://www.facebook.com/PerformanceFreediving
Por: Miguel Alberto Cedeño Ortiz (Venezuela)
Nacido y residenciado en Caracas, Venezuela es el creador, director y editor de Sportalsub.net. Su experiencia como deportista, entrenador, juez y dirigente de las actividades subacuáticas por más de 12 años le han permitido establecer una red de contactos en todo el mundo para dar a conocer e informar todas las novedades sobre el deporte subacuático en habla hispana.
Última actualización: 1 septiembre 2019
felicitaciones chicas, un beso enorme…