🇵🇹 Campeonato Mundial de Hockey Subacuático CMAS 2011 se realiza en Portugal
El Campeonato Mundial de Hockey Subacuático CMAS 2011 se realiza en la ciudad de Coimbra, Portugal, del 16 al 27 de Agosto. Los organizadores ya han publicado un sitio web oficial para el evento, el cual puede ser accesado a través de la dirección: http://uwhworldportugal2011.com/
Los partidos del Campeonato se realizarán del 21 al 27 de Agosto.
Transmisión en Directo – Resultados
Próximos Partidos
26 August 11 | ||||||||
09.00 | Spain | – | Colombia | Playoff Match | Court 1 (North End) | Women’s Elite Finals | ||
09.00 | Portugal | – | Spain | Playoff Match | Court 2 (South End) | Men’s Elite Finals | ||
10.00 | Canada | – | South Africa | Playoff Match | Court 1 (North End) | Women’s Elite Finals | ||
10.00 | Belgium | – | Great Britain | Playoff Match | Court 2 (South End) | Men’s Elite Finals | ||
11.00 | South Africa | – | Colombia | Semi Final | Court 1 (North End) | Men’s Elite Finals | ||
12.00 | Australia | – | France | Semi Final | Court 1 (North End) | Men’s Elite Finals | ||
13.00 | Great Britain | – | New Zealand | Semi Final | Court 1 (North End) | Women’s Elite Finals | ||
14.00 | Australia | – | France | Semi Final | Court 1 (North End) | Women’s Elite Finals | ||
15.00 | – | Netherlands | Playoff Match | Court 1 (North End) | Men’s Elite Finals | |||
16.00 | – | Turkey | Playoff Match | Court 1 (North End) | Men’s Elite Finals | |||
27 August 11 | ||||||||
08.00 | – | 9th/10th playoff | Court 1 (North End) | Men’s Elite Finals | ||||
09.00 | – | 7th/8th playoff | Court 1 (North End) | Women’s Elite Finals | ||||
10.00 | – | 7th/8th playoff | Court 1 (North End) | Men’s Elite Finals | ||||
11.00 | – | 5th/6th playoff | Court 1 (North End) | Women’s Elite Finals | ||||
12.00 | – | 5th/6th playoff | Court 1 (North End) | Men’s Elite Finals | ||||
13.00 | – | 3rd/4th playoff | Court 1 (North End) | Women’s Elite Finals | ||||
14.00 | S Africa[L]Colombia | – | Australia[L]France | 3rd/4th playoff | Court 1 (North End) | Men’s Elite Finals | ||
15.00 | – | *****FINAL***** | Court 1 (North End) | Women’s Elite Finals | ||||
16.00 | – | *****FINAL***** | Court 1 (North End) | Men’s Elite Finals |
Ronda Eliminatoria Masculina
Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
South Africa | 9 | 7 | 2 | 0 | 49 | 17 | 32 | 16 | |
Australia | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 12 | 35 | 14 | |
France | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 | 13 | |
Colombia | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 13 | |
Netherlands | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 33 | 8 | 10 | |
Turkey | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
Great Britain | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 8 | |
Spain | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 25 | -3 | 4 | |
Portugal | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 43 | -36 | 2 | |
Belgium | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 106 | -103 | 0 |
Ronda Eliminatoria Femenina
Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
Great Britain | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 11 | |
South Africa | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 8 | 23 | 11 | |
Australia | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 11 | |
New Zealand | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
Colombia | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
France | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 5 | |
Spain | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 2 | |
Canada | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 40 | -33 | 2 |
Próximamente más información
Última actualización: 29 agosto 2019