🇻🇪 Atletas inscritos en la Copa UCV 2009 de Actividades Subacuáticas de Apnea y Natación con Aletas
Listado de atletas inscritos y confirmados para la Copa UCV 2009 de Actividades Subacuáticas en las modalidades de apnea y natación con aletas a realizarse los dias 28 y 29 de noviembre en el Complejo de piscinas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas.
Para dar oportunidad de una mayor participación, facilidad para los clubes y atletas interesados que aún no han podido enviar sus planillas vía e-mail, el Comité Organizador de la COPA UCV 2009 ha decidido dar una prórroga para las inscripciones hasta el martes 24 de noviembre, las cuales pueden enviar por el correo casaucv@gmail.com hasta las 12:00 de la medianoche o formalizar en las oficinas del CASA-UCV a partir de las 6:00pm y hasta las 9:00pm
Atletas Inscritos – Actualizado el: 23 de noviembre 2009 a las 11:00pm
1 | ANA GOMEZ | ALETAS DE MIRANDA | F | |
2 | ANDRY INFANTE | ALETAS DE MIRANDA | M | |
3 | DANIELA MACHADO | ALETAS DE MIRANDA | F | |
4 | GABRIEL LOMEÑA | ALETAS DE MIRANDA | M | |
5 | GERALD TOVAR | ALETAS DE MIRANDA | M | |
6 | JORDY GALVIS | ALETAS DE MIRANDA | M | |
7 | MANUEL LOMEÑA | ALETAS DE MIRANDA | M | |
8 | MELISSA MENDEZ | ALETAS DE MIRANDA | F | |
9 | OSWALDO BERMUDEZ | ALETAS DE MIRANDA | M | |
10 | ROGER LUCENA | ALETAS DE MIRANDA | M | |
11 | ISRAEL GIL | APNEA VENEZUELA | M | |
12 | AARON CABRERA | CASA-UCV | M | |
13 | ABRAHAM QUINTERO | CASA-UCV | M | |
14 | ADELIS CLEMENTE | CASA-UCV | F | |
15 | ADRIAN ESTEVEZ | CASA-UCV | M | |
16 | ALFREDO NAIME | CASA-UCV | M | |
17 | AMADO GONCALVES | CASA-UCV | M | |
18 | ANA RONDON | CASA-UCV | F | |
19 | ANDRES AVILA | CASA-UCV | M | |
20 | ANGEL CARRILLO | CASA-UCV | M | |
21 | ANTHONY GOMEZ | CASA-UCV | M | |
22 | BARBARA DELGADO | CASA-UCV | F | |
23 | BRENDA RINCON | CASA-UCV | F | |
24 | BRYAN RODRIGUEZ | CASA-UCV | M | |
25 | CARLOS CUELLAR | CASA-UCV | M | |
26 | CARLOS GASPAR | CASA-UCV | M | |
27 | CAROLINA MAZA | CASA-UCV | F | |
28 | CESAR RODRIGUEZ | CASA-UCV | M | |
29 | CYNTHIA AGUILAR | CASA-UCV | F | |
30 | DANIELA MARTIN | CASA-UCV | F | |
31 | DAVID ESTEVEZ | CASA-UCV | M | |
32 | DIANA HERNANDEZ | CASA-UCV | F | |
33 | DIEGO DA CUNHA | CASA-UCV | M | |
34 | DIEGO PORTILLA | CASA-UCV | M | |
35 | EDUARDO COLMENARES | CASA-UCV | M | |
36 | EDUARDO PEREZ | CASA-UCV | M | |
37 | FERNANDO MONTES | CASA-UCV | M | |
38 | GABRIEL RODRIGUEZ | CASA-UCV | M | |
39 | HENRY CARDENAS | CASA-UCV | M | |
40 | IRU BALIC | CASA-UCV | F | |
41 | JANNIO GOMEZ | CASA-UCV | M | |
42 | JORGE GOMEZ | CASA-UCV | M | |
43 | JOSE LUIS MARQUEZ | CASA-UCV | M | |
44 | JOSE MIGUEL CAPRILES | CASA-UCV | M | |
45 | JOSHUA GOMEZ | CASA-UCV | M | |
46 | JUAN CARRILLO | CASA-UCV | M | |
47 | LEINAD MARIN | CASA-UCV | F | |
48 | LISANDRO GOMEZ | CASA-UCV | M | |
49 | LUIS APARICIO | CASA-UCV | M | |
50 | LUIS GONZALEZ | CASA-UCV | M | |
51 | LUIS RAMIREZ | CASA-UCV | M | |
52 | LUIS REIGADAS | CASA-UCV | M | |
53 | MAGDLEEN BONILLA | CASA-UCV | F | |
54 | MIGUEL CEDEÑO | CASA-UCV | M | |
55 | MIGUEL GUTIERREZ | CASA-UCV | M | |
56 | NELSON AZUAJE | CASA-UCV | M | |
57 | OSCAR DE LA GUERRA | CASA-UCV | M | |
58 | OSCAR PORTILLA | CASA-UCV | M | |
59 | RUTH FLORES | CASA-UCV | F | |
60 | TATIANA MANTILLA | CASA-UCV | F | |
61 | TIFFANY D´ESTEFANO | CASA-UCV | F | |
62 | VICTOR LIENDO | CASA-UCV | M | |
63 | VICTORIA ORTIZ | CASA-UCV | F | |
64 | WENDY LOSADA | CASA-UCV | F | |
65 | WILMER CHAVARRO | CASA-UCV | M | |
66 | WLADIMIR RAMIREZ | CASA-UCV | M | |
67 | YEFERSON VALENCIA | CASA-UCV | M | |
68 | YOSELIN SILVA | CASA-UCV | F | |
69 | ALEXIS CERDA | CHILE | M | |
70 | ANDRES ROJAS | CHILE | M | |
71 | GUSTAVO IBARRA | CHILE | M | |
72 | MAXIMILIANO BENAVIDES | CHILE | M | |
73 | ANGELO CARNEVALE | ECOSISTEMA ACUATICO | M | |
74 | DICK VILLAMIZAR | ECOSISTEMA ACUATICO | M | |
75 | JOSE CUERVOX | ECOSISTEMA ACUATICO | M | |
76 | JOSE PLAZA | ECOSISTEMA ACUATICO | M | |
77 | LUIS DE ABREU | ECOSISTEMA ACUATICO | M | |
78 | NESTOR REYES | ECOSISTEMA ACUATICO | M | |
79 | ONAN VILLARROEL | ECOSISTEMA ACUATICO | M | |
80 | ORIANA VILLARROEL | ECOSISTEMA ACUATICO | F | |
81 | OTTO LAMBERTUS | ECOSISTEMA ACUATICO | M | |
82 | ANTONIO DEL DUCA | GRAVEDAD CERO | M | |
83 | ALEXANDRA CHAVEZ | MARTILLOS DE MIRANDA | F | |
84 | KARLA MENDEZ | MIRANDA | F | |
85 | VICENTE NAVARRO | NARVAL | M | |
86 | ANDRES HERNANDEZ | SISTEMA AZUL | M | |
87 | JEAN ALCALA | SISTEMA AZUL | M | |
88 | JUAN RAMIREZ | SISTEMA AZUL | M | |
89 | KARLOS GUZMAN | SISTEMA AZUL | M | |
90 | YOBERT RAMOS | SISTEMA AZUL | M |
Inscripciones abiertas hasta: Martes 24 de noviembre
Información completa del evento e Inscripciones
Última actualización: 31 agosto 2019