🇻🇪 2da Válida Natación con Aletas Larga Distancia 2005 en Venezuela
Con todo éxito se realizó la 2da Válida Nacional de Natación con Aletas de Larga Distancia en el marco de la “Semana Náutica 2005” en la Bahía de Isla de Plata, Estado Anzoátegui, Venezuela, el día Sábado 3 de Septiembre del presente año.
EVENTO REALIZADO Y ORGANIZADO POR SPORTSUB & SPORTALSUB.NET
Una soleada mañana junto a un suave oleaje marino y la compañía de decenas de visitantes en las inmediaciones de Isla de Plata, sirvió de escenario para la celebración de la la Valida Nacional de actividades subacuáticas. modalidad Nado con Aletas en Aguas Abiertas, en el marco de la penúltima jornada de la Semana Náutica de Anzoátegui, organizada por la Corporación de Turismo del estado (Coranztur).
Las actividades subacuáticas se efectuaron con la prueba de 4 kilómetros en nado con aletas, que se realizó en un circuito entre Isla de Plata y playa Telésforo en Guanta, donde participaron un total de 22 competidores, provenientes de los estados Nueva Esparta, Monagas y Distrito Capital.
El neoespartano Luis Tendero, se alzó con la prueba en la rama masculina, siendo escoltado por los tritones capitalinos Luis Delgado y Luis Arismendi.
Por su parte, las féminas de Distrito Capital, Jenny Morales (primera) y Clari Oviedo (segunda) no tuvieron competencia en su rama y conquistaron los primeros lugares para su delegación, seguidas por la margariteña Morelia Astudillo, quien arribó en la tercera casilla.
Resultados Generales – 4 Kms
Femenino
Pos | Num | Nombre | Edad | Club | Asociación | Tiempo |
1 | 1 | Jenny Morales | 29 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:00 |
2 | 10 | Clari Oviedo | 32 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:06 |
3 | 20 | Morelia Astudillo | 20 | Aquanauts Extreme | ANASUB | 1:06 |
4 | 8 | Rosa Vizcarrondo | 19 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:08 |
5 | 11 | Yusnaibeth Gomez | 21 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:13 |
6 | 21 | Maria G. Orihuela | 25 | Aquanauts Extreme | ANASUB | 1:15 |
7 | 23 | Tanya Pacheco | 21 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:31 |
Masculino | ||||||
Pos | Num | Nombre | Edad | Club | Asociación | Tiempo |
1 | 18 | Luis Tendero | 19 | Aquanauts Extreme | ANASUB | 1:04 |
2 | 9 | Luis Delgado | 27 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:04 |
3 | 12 | Luis Arismendi | 24 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:08 |
4 | 16 | Carlos Gaspar | 24 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:09 |
5 | 4 | Andres Hernandez | 16 | AQUASUB | MONAGAS | 1:10 |
6 | 22 | Rafael Alcalá | 38 | Aquanauts Extreme | ANASUB | 1:14 |
7 | 13 | Jesus Rodriguez | 19 | AQUASUB | MONAGAS | 1:15 |
8 | 15 | Hirvinds Lopez | 20 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:15 |
9 | 19 | Robert Rodriguez | 24 | Aquanauts Extreme | ANASUB | 1:16 |
10 | 3 | Jorge Cubero | 22 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:17 |
11 | 5 | Deonesses Ramirez | 26 | AQUASUB | MONAGAS | 1:18 |
12 | 14 | Antonio Gonzalez | 42 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:19 |
13 | 7 | Carlos Anderico | 20 | AQUASUB | MONAGAS | 1:32 |
14 | 2 | Germán Troccoli | 63 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:37 |
15 | 22 | José Colmenares | 44 | CASA-UCV | DC-SUB | 1:38 |
Galería de Fotos:
http://www.facebook.com/album.php?aid=189433&id=72773737064
Última actualización: 30 agosto 2019
Excelente todo lo que organizan los felicito, espero me informen de los proximos eventos a ver si me inscribo em alguna disciplina.