Cronograma y Resultados
1er Nacional Interclubes de Rugby Subacuático de Venezuela 2012
Sábado 10 y Domingo 11 de Marzo 2012
Complejo de piscinas La Rinconada "Poliedrito". Caracas, Distrito Capital
SABADO | ||||||
Juego | Hora | Categoria | Azul | Goles | Blanco | Ronda |
1 | 09:00:00 a.m. | fem | Nutrias | 2 - 5 | Leviatanes | eliminatoria |
2 | 09:30:00 a.m. | masc | Martillos | 9 - 1 | Leviatanes B | eliminatoria |
3 | 10:00:00 a.m. | masc | Dptvo. Galicia | 0 - 10 | Nutrias | eliminatoria |
4 | 10:30:00 a.m. | masc | Leviatanes A | 5- 0 | Narval | eliminatoria |
5 | 11:00:00 a.m. | fem | Leviatanes | 4 - 0 | Martillos | eliminatoria |
6 | 11:30:00 a.m. | masc | Martillos | 0 - 2 | Nutrias | eliminatoria |
7 | 12:00:00 p.m. | masc | Narval | 0 - 0 | Dptvo. Galicia | eliminatoria |
8 | 12:30:00 p.m. | masc | Leviatanes B | 0 - 14 | Leviatanes A | eliminatoria |
ALMUERZO | 01:00:00 p.m. | |||||
9 | 01:30:00 p.m. | masc | Dptvo. Galicia | 0 -7 | Martillos | eliminatoria |
10 | 02:00:00 p.m. | masc | Nutrias | 0 - 2 | Leviatanes A | eliminatoria |
11 | 02:30:00 p.m. | masc | Leviatanes B | 0 - 12 | Narval | eliminatoria |
12 | 03:00:00 p.m. | fem | Martillos | 0 - 3 | Nutrias | eliminatoria |
DOMINGO | ||||||
13 | 08:00:00 a.m. | masc | Martillos | 1 - 0 | Leviatanes A | eliminatoria |
14 | 08:30:00 a.m. | masc | Nutrias | 4 - 0 | Narval | eliminatoria |
15 | 09:00:00 a.m. | masc | Dptvo. Galicia | 16 - 0 | Leviatanes B | eliminatoria |
16 | 09:30:00 a.m. | fem | Nutrias | 1 - 2 | Leviatanes | eliminatoria |
17 | 10:00:00 a.m. | masc | Leviatanes B | 0 - 14 | Nutrias | eliminatoria |
18 | 10:30:00 a.m. | masc | Martillos | 4 - 0 | Narval | eliminatoria |
19 | 11:00:00 a.m. | masc | Leviatanes A | 2 - 0 | Dptvo. Galicia | eliminatoria |
20 | 11:30:00 a.m. | fem | Leviatanes | 2 - 0 | Martillos | eliminatoria |
ALMUERZO | 12:00:00 p.m. | |||||
21 | 13:00:00 p.m. | masc | Dvo Galicia | 9 - 0 | Leviatanes B | 5to Lugar |
22 | 13:30:00 p.m. | masc | Martillos | 7 - 1 | Narval | 3er Lugar |
23 | 14:00:00 p.m. | fem | Martillos | 0 - 3 | Nutrias | eliminatoria |
24 | 14:30:00 p.m. | masc | Nutrias | 0 - 2 | Leviatanes A | 1er lugar |
Posiciones Finales
Categoría Femenina | |
1 | Leviatanes (Lara) |
2 | Nutrias CASA-UCV (Distrito Capital) |
3 | Martillos (Miranda) |
Portería Menos Goleada: Leviatanes (3 goles recibidos)
Lider Goleadora: 3 jugadoras con 3 goles
Mariangela Antonelli (Leviatanes), Nailin Pérez (Leviatanes), Rosalba Letizia (Nutrias)
Categoría Masculina | |
1 | Leviatanes A (Lara) |
2 | Nutrias CASA-UCV (Distrito Capital) |
3 | Martillos (Miranda) |
4 | Narval (Lara) |
5 | Dptvo Galicia (Distrito Capital) |
6 | Leviatanes B (Lara) |
Portería Menos Goleada: Leviatanes (1 gol recibido)
Lider Goleador: 2 jugadores con 9 goles
Enrique Piña (Leviatanes), Manuel Melendez (Narval)